2026/07/05(日)春季シリーズ 第4節キックオフ 15:00相模原ギオンスタジアム
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 3:51 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 4 | pat_kick成功
| #2 | 0 | 7 |
| 2Q | 11:40 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 10 | pat_kick成功
| #7 | 7 | 7 |
| 3Q | 8:03 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 29 | pat_kick成功
| #12 | 14 | 7 |
| 4Q | 8:48 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 9 | pat_kick失敗
| #18 | 20 | 7 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "3:51",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - NR 4 M PASS #5 David Pindell → #88 松村 武知 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 2,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "David Pindell",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "松村 武知",
"uniformNo": "88"
}
],
"homeScore": 0,
"visitorScore": 7,
"sequence": 10,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 4,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "篠原 呂偉人",
"uniformNo": "15"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "11:40",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & G - EF 10 L PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 10yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 7,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "宮澤 光士郎",
"uniformNo": "11"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 7,
"sequence": 62,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 10,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "8:03",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - EF 29 R RUN #28 吉澤 祥 29yラン,TOUCHDOWN R12 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "吉澤 祥",
"uniformNo": "28"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 7,
"sequence": 87,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 29,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "8:48",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & G - EF 9 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 9yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#18 大橋 功典 キック(H/#22 伊藤 雅恭),No Good",
"driveSequence": 18,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 20,
"visitorScore": 7,
"sequence": 120,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 9,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大橋 功典",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
20 ドライブ / ドライブ配下プレー 136
#1ノジマ相模原ライズ1QEF 35kickoff → fumble2 plays / 7 yds / 0:19
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off キック …NR 0,#28 吉澤 祥 20yリターン | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | NR 20 | pass | 7 | 1 & 10 - NR 20 ⏎ PASS L ⏎ #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 7yパス(#21 出木岡 修),FUMBLE …NR 27 ⏎ +Fumble FMB-LOST,EF-#0 Colby Campbell 0yリカバー |
#2エレコム神戸ファイニーズ1QNR 27fumble → td8 plays / 27 yds / 3:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1Q | 1 & 10 | NR 27 | pass | 6 | 1 & 10 - NR 27 R PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 6yパス(#24 織田 裕樹) | |
| 4 | 1Q | 2 & 4 | NR 21 | run | 7 | 2 & 4 - NR 21 R RUN #5 David Pindell 7yラン R1 | |
| 5 | 1Q | 1 & 10 | NR 14 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 14 R PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 6 | 1Q | 2 & 10 | NR 14 | pass | 0 | 2 & 10 - NR 14 R PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 7 | 1Q | 3 & 10 | NR 14 | run | 9 | 3 & 10 - NR 14 R RUN #5 David Pindell 9yラン(#47 寺林 翼) | |
| 8 | 1Q | 4 & 1 | NR 5 | run | 1 | 4 & 1 - NR 5 R RUN #28 並 毅 1yラン R2 | |
| 9 | 1Q | 1 & G | NR 4 | run | 0 | 1 & G - NR 4 R RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 10 | 1Q | 2 & G | NR 4 | pass | 4 |
| 2 & G - NR 4 M PASS #5 David Pindell → #88 松村 武知 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
| 11 | 1Q | — | — | pat | — |
| エレコム 1Q 3:51 #5 David Pindell→#88 松村 武知, 4yd, PASS (#16 谷川 堅斗, Kick) [8回 27y, 3:32] 0 7 |
#3ノジマ相模原ライズ1QEF 35kickoff → punt8 plays / 21 yds / 4:35
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …NR 0,#28 吉澤 祥 17yリターン(#21 出木岡 修) | |
| 13 | 1Q | 1 & 10 | NR 17 | run | 0 | 1 & 10 - NR 17 L RUN #28 吉澤 祥 0yラン(#9 大野 翔) | |
| 14 | 1Q | 2 & 10 | NR 17 | run | 3 | 2 & 10 - NR 17 L RUN #6 Palandech Kurt 3yラン(#29 村井 翔哉) | |
| 15 | 1Q | 3 & 7 | NR 20 | pass | 14 | 3 & 7 - NR 20 L PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 14yパス(#21 出木岡 修) P1 | |
| 16 | 1Q | 1 & 10 | NR 34 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 34 L PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 0yパス(#35 政ヶ谷 太威,#1 小林 龍斗) | |
| 17 | 1Q | 2 & 10 | NR 34 | run | 0 | 2 & 10 - NR 34 R RUN #6 Palandech Kurt 0yラン(#9 大野 翔) | |
| 18 | 1Q | 3 & 10 | NR 34 | pass | 4 | 3 & 10 - NR 34 M PASS #6 Palandech Kurt → #88 大石 雄大 4yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 19 | 1Q | 4 & 6 | NR 38 | punt | 0 | 4 & 6 - NR 38 L PUNT #7 竹内 空 パント …EF 15,#6 横山 智明 6yリターン(#81 鞍谷 樹) |
#4エレコム神戸ファイニーズ1QEF 21punt → punt7 plays / 13 yds / 3:47
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1Q | 1 & 10 | EF 21 | run | 3 | 1 & 10 - EF 21 R RUN #5 David Pindell 3yラン(#44 小宮 洋平) | |
| 21 | 1Q | 2 & 7 | EF 24 | pass | 1 | 2 & 7 - EF 24 L PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 1yパス(#27 松井 悠太,#5 田中 喜貴) | |
| 22 | 1Q | 3 & 6 | EF 25 | pass(No Play) | 0 | 3 & 6 - EF 25 R PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗- No Play- No Count ⏎ +Penalty NR #27 パスインターフェア 15y 罰退 X3 | |
| 23 | 1Q | 1 & 10 | EF 40 | run | 0 | 1 & 10 - EF 40 R RUN #15 篠原 呂偉人 0yラン(#47 寺林 翼) | |
| 24 | 1Q | 2 & 10 | EF 40 | pass | 6 | 2 & 10 - EF 40 R PASS #15 篠原 呂偉人 → #18 三木 達也 6yパス(#47 寺林 翼) | |
| 25 | 1Q | 3 & 4 | EF 46 | run | 3 | 3 & 4 - EF 46 L RUN #15 篠原 呂偉人 3yラン(#13 岩本 卓也) | |
| 26 | 2Q | 4 & 1 | EF 49 | punt | 0 | 4 & 1 - EF 49 L PUNT #19 伊藤 嵩人 パント …NR 14,#9 宜本 潤平 6yリターン(#44 大島 智則,#51 髙田 竜馬) |
#5ノジマ相模原ライズ2QNR 20punt → punt5 plays / 19 yds / 2:16
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2Q | 1 & 10 | NR 20 | pass | 18 | 1 & 10 - NR 20 L PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 18yパス(#29 村井 翔哉) P2 | |
| 28 | 2Q | 1 & 10 | NR 38 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 38 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 29 | 2Q | 2 & 10 | NR 38 | run | 0 | 2 & 10 - NR 38 L RUN #6 Palandech Kurt 0yラン(#35 政ヶ谷 太威) | |
| 30 | 2Q | 3 & 10 | NR 38 | pass | 1 | 3 & 10 - NR 38 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 1yパス(#29 村井 翔哉) | |
| 31 | 2Q | 4 & 9 | NR 39 | punt | 0 | 4 & 9 - NR 39 R PUNT #7 竹内 空 パント …EF 13,#6 横山 智明 3yリターン(#8 Johnson Ravon) |
#6エレコム神戸ファイニーズ2QEF 16punt → fumble11 plays / 67 yds / 5:09
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2Q | 1 & 10 | EF 16 | penalty | 0 | NR #97 オフサイド 5y 罰退 | |
| 33 | 2Q | 1 & 5 | EF 21 | pass | 0 | 1 & 5 - EF 21 L PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 34 | 2Q | 2 & 5 | EF 21 | pass | 14 | 2 & 5 - EF 21 L ⏎ PASS #15 篠原 呂偉人 → #84 岡田 堂生 14yパス P4 | |
| 35 | 2Q | 1 & 10 | EF 35 | run | 9 | 1 & 10 - EF 35 L ⏎ RUN #32 田名部 怜央 9yラン(#82 齊川 尚之) | |
| 36 | 2Q | 2 & 1 | EF 44 | run | 3 | 2 & 1 - EF 44 L ⏎ RUN #39 鶴留 輝斗 3yラン(#47 寺林 翼) R5 | |
| 37 | 2Q | 1 & 10 | EF 47 | run | 7 | 1 & 10 - EF 47 L ⏎ RUN #15 篠原 呂偉人 7yラン(#13 岩本 卓也) | |
| 38 | 2Q | 2 & 3 | NR 46 | pass | 7 | 2 & 3 - NR 46 L ⏎ PASS #15 篠原 呂偉人 → #19 伊藤 嵩人 7yパス(#54 梶川 雄貴) P6 | |
| 39 | 2Q | 1 & 10 | NR 39 | run | 1 | 1 & 10 - NR 39 L ⏎ RUN #32 田名部 怜央 1yラン(#90 永山 開一) | |
| 40 | 2Q | 2 & 9 | NR 38 | pass | 0 | 2 & 9 - NR 38 L ⏎ PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 41 | 2Q | 3 & 9 | NR 38 | pass | 23 | 3 & 9 - NR 38 L ⏎ PASS #15 篠原 呂偉人 → #19 伊藤 嵩人 23yパス(#27 松井 悠太) P7 | |
| 42 | 2Q | 1 & 10 | NR 15 | run | 3 | 1 & 10 - NR 15 M ⏎ RUN #28 並 毅 3yラン(#5 田中 喜貴),FUMBLE …NR 12 ⏎ +Fumble FMB-LOST,NR-#47 寺林 翼 0yリカバー |
#7ノジマ相模原ライズ2QNR 12fumble → td20 plays / 93 yds / 4:02
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2Q | 1 & 10 | NR 12 | run | 6 | 1 & 10 - NR 12 M RUN #28 吉澤 祥 6yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 44 | 2Q | 2 & 4 | NR 18 | pass | 6 | 2 & 4 - NR 18 R PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 6yパス(#1 小林 龍斗) P3 | |
| 45 | 2Q | 1 & 10 | NR 24 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 24 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 46 | 2Q | 2 & 10 | NR 24 | pass | 0 | 2 & 10 - NR 24 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 47 | 2Q | 3 & 10 | NR 24 | pass | 11 | 3 & 10 - NR 24 R PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 11yパス P4 | |
| 48 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT エレコム神戸ファイニーズ1回目 | |
| 49 | 2Q | 1 & 10 | NR 35 | run | 3 | 1 & 10 - NR 35 L RUN #15 星野 真隆 3yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 50 | 2Q | 2 & 7 | NR 38 | run | 5 | 2 & 7 - NR 38 M RUN #42 清水 誠 5yラン(#57 伊東 慧太,#0 Colby Campbell) | |
| 51 | 2Q | 3 & 2 | NR 43 | penalty | 0 | NR #78 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 52 | 2Q | 3 & 7 | NR 38 | pass | 15 | 3 & 7 - NR 38 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 15yパス(#35 政ヶ谷 太威,#33 三瓶 峻志) P5 | |
| 53 | 2Q | 1 & 10 | EF 47 | pass | 11 | 1 & 10 - EF 47 L PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 11yパス(#21 出木岡 修) P6 | |
| 54 | 2Q | 1 & 10 | EF 36 | pass | 6 | 1 & 10 - EF 36 L PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 6yパス(#35 政ヶ谷 太威) | |
| 55 | 2Q | 2 & 4 | EF 30 | run | 9 | 2 & 4 - EF 30 R RUN #28 吉澤 祥 9yラン(#9 大野 翔) R7 | |
| 56 | 2Q | 1 & 10 | EF 21 | run | 5 | 1 & 10 - EF 21 R RUN #6 Palandech Kurt 5yラン(#57 伊東 慧太) | |
| 57 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ1回目 | |
| 58 | 2Q | 2 & 5 | EF 16 | pass | 0 | 2 & 5 - EF 16 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 59 | 2Q | 3 & 5 | EF 16 | pass | 6 | 3 & 5 - EF 16 M PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 6yパス(#33 三瓶 峻志) P8 | |
| 60 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ2回目 | |
| 61 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT エレコム神戸ファイニーズ2回目 | |
| 62 | 2Q | 1 & G | EF 10 | pass | 10 |
| 1 & G - EF 10 L PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 10yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 63 | 2Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 2Q 11:40 #6 Palandech Kurt→#11 宮澤 光士郎, 10yd, PASS (#7 竹内 空, Kick) [15回 88y, 4:02] 7 7 |
#8エレコム神戸ファイニーズ2QNR 35kickoff → half_end2 plays / -5 yds / 0:20
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 65 | 2Q | 1 & 10 | EF 25 | run | -5 | 1 & 10 - EF 25 L RUN [TEAM] -5yラン |
#9エレコム神戸ファイニーズ3QNR 35kickoff → interception6 plays / 68 yds / 1:54
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …EF 0,#21 出木岡 修 16yリターン(#29 加藤 大資,#25 藤澤 朗) | |
| 67 | 3Q | 1 & 10 | EF 16 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 16 R PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 68 | 3Q | 2 & 10 | EF 16 | pass | 66 | 2 & 10 - EF 16 R PASS #15 篠原 呂偉人 → #18 三木 達也 66yパス(#99 Redwine Philip) P8 | |
| 69 | 3Q | 1 & 10 | NR 18 | run | 2 | 1 & 10 - NR 18 M RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン | |
| 70 | 3Q | 2 & 8 | NR 16 | pass | 0 | 2 & 8 - NR 16 M PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 71 | 3Q | 3 & 8 | NR 16 | pass | 0 | 3 & 8 - NR 16 M PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗,INTERCEPT #3 岩﨑 匠 …NR 0,タッチバック |
#10ノジマ相模原ライズ3QNR 20interception → fumble5 plays / 34 yds / 1:46
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 3Q | 1 & 10 | NR 20 | run | 5 | 1 & 10 - NR 20 L RUN #28 吉澤 祥 5yラン(#9 大野 翔) | |
| 73 | 3Q | 2 & 5 | NR 25 | run | 4 | 2 & 5 - NR 25 L RUN #6 Palandech Kurt 4yラン | |
| 74 | 3Q | 3 & 1 | NR 29 | run | 2 | 3 & 1 - NR 29 L RUN #28 吉澤 祥 2yラン(#9 大野 翔) R9 | |
| 75 | 3Q | 1 & 10 | NR 31 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 31 M ⏎ PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 76 | 3Q | 2 & 10 | NR 31 | pass | 23 | 2 & 10 - NR 31 M ⏎ PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 23yパス(#29 村井 翔哉),FUMBLE …EF 46 ⏎ +Fumble FMB-LOST,EF-#33 三瓶 峻志 0yリカバー |
#11エレコム神戸ファイニーズ3QEF 46fumble → downs5 plays / 14 yds / 2:01
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 3Q | 1 & 10 | EF 46 | run | 10 | 1 & 10 - EF 46 M RUN #32 田名部 怜央 10yラン(#82 齊川 尚之,#8 Johnson Ravon) R9 | |
| 78 | 3Q | 1 & 10 | NR 44 | pass | 5 | 1 & 10 - NR 44 L PASS #15 篠原 呂偉人 → #84 岡田 堂生 5yパス | |
| 79 | 3Q | 2 & 5 | NR 39 | pass | 0 | 2 & 5 - NR 39 L PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 80 | 3Q | 3 & 5 | NR 39 | pass | 2 | 3 & 5 - NR 39 L PASS #15 篠原 呂偉人 → #80 川瀬 拓哉 2yパス(#8 Johnson Ravon) | |
| 81 | 3Q | 4 & 3 | NR 37 | run | -3 | 4 & 3 - NR 37 L RUN #19 伊藤 嵩人 -3yラン ⏎ +Penalty EF #18 ホールディング (ディクライン) |
#12ノジマ相模原ライズ3QNR 40downs → td6 plays / 70 yds / 2:22
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3Q | 1 & 10 | NR 40 | pass(No Play) | 0 | 1 & 10 - NR 40 L PASS #6 Palandech Kurt → #15 星野 真隆 0yパス(#0 Colby Campbell)- No Play- No Count ⏎ +Penalty NR #77 ホールディング 10y 罰退 | |
| 83 | 3Q | 1 & 20 | NR 30 | run | 3 | 1 & 20 - NR 30 L RUN #42 清水 誠 3yラン(#71 山﨑 虎之介,#0 Colby Campbell) | |
| 84 | 3Q | 2 & 17 | NR 33 | pass | 11 | 2 & 17 - NR 33 L PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 11yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 85 | 3Q | 3 & 6 | NR 44 | pass | 16 | 3 & 6 - NR 44 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 16yパス(#0 Colby Campbell) P10 | |
| 86 | 3Q | 1 & 10 | EF 40 | pass | 11 | 1 & 10 - EF 40 M PASS #6 Palandech Kurt → #22 伊藤 雅恭 11yパス(#24 畔柳 誠生) P11 | |
| 87 | 3Q | 1 & 10 | EF 29 | run | 29 |
| 1 & 10 - EF 29 R RUN #28 吉澤 祥 29yラン,TOUCHDOWN R12 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 88 | 3Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 3Q 8:03 #28 吉澤 祥, 29yd, RUN (#7 竹内 空, Kick) [5回 60y, 2:22] 14 7 |
#13エレコム神戸ファイニーズ3QNR 35kickoff → punt5 plays / 8 yds / 2:00
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 90 | 3Q | 1 & 10 | EF 25 | run | 5 | 1 & 10 - EF 25 L RUN #39 鶴留 輝斗 5yラン(#5 田中 喜貴,#44 小宮 洋平) | |
| 91 | 3Q | 2 & 5 | EF 30 | run | 4 | 2 & 5 - EF 30 L RUN #39 鶴留 輝斗 4yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 92 | 3Q | 3 & 1 | EF 34 | run | -1 | 3 & 1 - EF 34 L RUN #32 田名部 怜央 -1yラン(#82 齊川 尚之) | |
| 93 | 3Q | 4 & 2 | EF 33 | punt | 0 | 4 & 2 - EF 33 L PUNT #16 谷川 堅斗 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#14ノジマ相模原ライズ3QNR 38punt → punt4 plays / -1 yds / 0:58
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 3Q | 1 & 10 | NR 38 | run | -3 | 1 & 10 - NR 38 R RUN #15 星野 真隆 -3yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 95 | 3Q | 2 & 13 | NR 35 | run | 2 | 2 & 13 - NR 35 R RUN #15 星野 真隆 2yラン(#52 木保 慎太郎) | |
| 96 | 3Q | 3 & 11 | NR 37 | pass | 0 | 3 & 11 - NR 37 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 97 | 3Q | 4 & 11 | NR 37 | punt | 0 | 4 & 11 - NR 37 M PUNT #7 竹内 空 パント …EF 17,#6 横山 智明 9yリターン(#8 Miki Suguturaga) |
#15エレコム神戸ファイニーズ3QEF 26punt → punt4 plays / -3 yds / 0:59
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3Q | 1 & 10 | EF 26 | run | -3 | 1 & 10 - EF 26 L RUN #39 鶴留 輝斗 -3yラン(#95 宮﨑 陽介) | |
| 99 | 3Q | 2 & 13 | EF 23 | pass | 0 | 2 & 13 - EF 23 M PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 100 | 3Q | 3 & 13 | EF 23 | pass | 0 | 3 & 13 - EF 23 M PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 101 | 3Q | 4 & 13 | EF 23 | punt | 0 | 4 & 13 - EF 23 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …NR 36,#9 宜本 潤平 10yリターン(#85 近藤 天晴) |
#16ノジマ相模原ライズ4QNR 46punt → punt5 plays / -5 yds / 2:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 4Q | 1 & 10 | NR 46 | pass | 1 | 1 & 10 - NR 46 M PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 1yパス | |
| 103 | 4Q | 2 & 9 | NR 47 | run | 6 | 2 & 9 - NR 47 R RUN #42 清水 誠 6yラン(#0 Colby Campbell,#1 小林 龍斗) | |
| 104 | 4Q | 3 & 3 | EF 47 | pass(No Play) | 0 | 3 & 3 - EF 47 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 0yパス(#21 出木岡 修)- No Play- No Count ⏎ +Penalty NR #42 ホールディング 10y 罰退 | |
| 105 | 4Q | 3 & 13 | NR 43 | sack | -12 | 3 & 13 - NR 43 L RUN #6 Palandech Kurt QBサック -12yロス(#1 小林 龍斗) | |
| 106 | 4Q | 4 & 25 | NR 31 | punt | 0 | 4 & 25 - NR 31 R PUNT #7 竹内 空 パント …EF 27,#6 横山 智明 9yリターン(#13 岩本 卓也) |
#17エレコム神戸ファイニーズ4QEF 36punt → punt4 plays / -2 yds / 1:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4Q | 1 & 10 | EF 36 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 36 L PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 108 | 4Q | 2 & 10 | EF 36 | pass | -2 | 2 & 10 - EF 36 L PASS #15 篠原 呂偉人 → #19 伊藤 嵩人 -2yパス(#5 田中 喜貴) | |
| 109 | 4Q | 3 & 12 | EF 34 | pass | 0 | 3 & 12 - EF 34 M PASS #15 篠原 呂偉人 パス失敗 | |
| 110 | 4Q | 4 & 12 | EF 34 | punt | 0 | 4 & 12 - EF 34 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …NR 23,#28 吉澤 祥 21yリターン(#21 出木岡 修,#58 朝枝 諒) |
