2026/07/05(日)春季シリーズ 第4節キックオフ 16:00海老名運動公園陸上競技場
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 7:02 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | td |
| 4 | pat_kick成功
| #1 | 7 | 0 |
| 2Q | 0:08 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | td |
| 12 | pat_kick成功
| #3 | 14 | 0 |
| 2Q | 4:27 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | td |
| 11 | pat_kick成功
| #5 | 21 | 0 |
| 2Q | 11:32 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | td |
| 2 | pat_kick成功
| #9 | 28 | 0 |
| 3Q | 9:27 | OrientalBioシルバースター | td |
| 5 | pat_kick成功
| #11 | 28 | 7 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "7:02",
"teamId": "01KMBSZPM2R9C7ZSQK4AFBTFQ3",
"teamName": "富士フイルム海老名Minerva AFC",
"scoreType": "td",
"description": "3 & G - SS 4 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD",
"driveSequence": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "コルデイロ シェヴァン",
"uniformNo": "2"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "シャーシュ ジェイソン マシュー",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 0,
"sequence": 14,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 4,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大野 郁哉",
"uniformNo": "94"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "石田 蓮",
"uniformNo": "10"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "0:08",
"teamId": "01KMBSZPM2R9C7ZSQK4AFBTFQ3",
"teamName": "富士フイルム海老名Minerva AFC",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - SS 12 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 12yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD",
"driveSequence": 3,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "コルデイロ シェヴァン",
"uniformNo": "2"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "シャーシュ ジェイソン マシュー",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 0,
"sequence": 27,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 12,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大野 郁哉",
"uniformNo": "94"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "石田 蓮",
"uniformNo": "10"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "4:27",
"teamId": "01KMBSZPM2R9C7ZSQK4AFBTFQ3",
"teamName": "富士フイルム海老名Minerva AFC",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 1 - SS 11 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ +Penalty SS #55 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ +Penalty FM #1 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD",
"driveSequence": 5,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "コルデイロ シェヴァン",
"uniformNo": "2"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "シャーシュ ジェイソン マシュー",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 21,
"visitorScore": 0,
"sequence": 39,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 11,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大野 郁哉",
"uniformNo": "94"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "石田 蓮",
"uniformNo": "10"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "11:32",
"teamId": "01KMBSZPM2R9C7ZSQK4AFBTFQ3",
"teamName": "富士フイルム海老名Minerva AFC",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - SS 2 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 2yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD",
"driveSequence": 9,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "コルデイロ シェヴァン",
"uniformNo": "2"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "シャーシュ ジェイソン マシュー",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 28,
"visitorScore": 0,
"sequence": 65,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 2,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大野 郁哉",
"uniformNo": "94"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "石田 蓮",
"uniformNo": "10"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "9:27",
"teamId": "01KMGDPQ5C07ZRCRP9MY0RJ5WM",
"teamName": "OrientalBioシルバースター",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 2 - FM 5 R RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD",
"driveSequence": 11,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "Kasey Hawthorne",
"uniformNo": "3"
}
],
"homeScore": 28,
"visitorScore": 7,
"sequence": 86,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 5,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "梅垣 光理",
"uniformNo": "4"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "小林 一輝",
"uniformNo": "8"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
18 ドライブ / ドライブ配下プレー 126
#1富士フイルム海老名Minerva AFC1QSS 35kickoff → td14 plays / 69 yds / 7:02
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | SS 35 | kickoff | 0 | SS 35 Kick-off キック …FM 24,#89 境 大輝 7yリターン(#13 中村 寛大) | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | FM 31 | run | 4 | 1 & 10 - FM 31 L RUN #2 コルデイロ シェヴァン 4yラン | |
| 3 | 1Q | 2 & 6 | FM 35 | pass | 25 | 2 & 6 - FM 35 L PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 25yパス(#7 中谷 友哉) P1 | |
| 4 | 1Q | 1 & 10 | SS 40 | run | -8 | 1 & 10 - SS 40 L RUN #2 コルデイロ シェヴァン -8yラン(#9 栁澤 拓弥,#99 Dougladson Subtyl) | |
| 5 | 1Q | 2 & 18 | SS 48 | pass | 0 | 2 & 18 - SS 48 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗 | |
| 6 | 1Q | 3 & 18 | SS 48 | pass | 14 | 3 & 18 - SS 48 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #13 安達 絹心 14yパス | |
| 7 | 1Q | 4 & 4 | SS 34 | pass | 5 | 4 & 4 - SS 34 L PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 5yパス(#14 近野 ラフィー順) P2 | |
| 8 | 1Q | 1 & 10 | SS 29 | run | 7 | 1 & 10 - SS 29 M RUN #2 コルデイロ シェヴァン 7yラン | |
| 9 | 1Q | 2 & 3 | SS 22 | pass | 2 | 2 & 3 - SS 22 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #80 山口 基樹 2yパス(#14 近野 ラフィー順) | |
| 10 | 1Q | 3 & 1 | SS 20 | run | 4 | 3 & 1 - SS 20 R RUN #0 ウィリアムス デレク アキラ 4yラン(#2 氏家 倫太郎) R3 | |
| 11 | 1Q | 1 & 10 | SS 16 | pass | 11 | 1 & 10 - SS 16 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #89 境 大輝 11yパス(#14 近野 ラフィー順,#9 栁澤 拓弥) P4 | |
| 12 | 1Q | 1 & G | SS 5 | run | 1 | 1 & G - SS 5 R RUN #0 ウィリアムス デレク アキラ 1yラン | |
| 13 | 1Q | 2 & G | SS 4 | pass | 0 | 2 & G - SS 4 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗 | |
| 14 | 1Q | 3 & G | SS 4 | pass | 4 |
| 3 & G - SS 4 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD |
| 15 | 1Q | — | — | pat | — |
| 富士フイルム海老名 1Q 7:02 #2 コルデイロ シェヴァン→#1 シャーシュ ジェイソン マシュー, 4yd, PASS (#94 大野 郁哉, Kick) [13回 69y, 7:02] 7 0 |
#2OrientalBioシルバースター1QFM 35kickoff → punt5 plays / 1 yds / 1:36
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #94 大野 郁哉 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,自陣35y地点から攻撃開始 | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | SS 35 | run | 3 | 1 & 10 - SS 35 R RUN #23 鈴木 大登 3yラン(#95 レーン セカンド テレンス) | |
| 18 | 1Q | 2 & 7 | SS 38 | pass | 0 | 2 & 7 - SS 38 R PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 19 | 1Q | 3 & 7 | SS 38 | pass | -2 | 3 & 7 - SS 38 R PASS #10 安藤 和馬 → -2yパス(#95 レーン セカンド テレンス) | |
| 20 | 1Q | 4 & 9 | SS 36 | punt | 0 | 4 & 9 - SS 36 L PUNT #17 青木 大介 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#3富士フイルム海老名Minerva AFC1QFM 8punt → td7 plays / 77 yds / 3:30
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1Q | 1 & 10 | FM 8 | pass(No Play) | 0 | 1 & 10 - FM 8 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗- No Play ⏎ +Penalty FM #32 パスインターフェア 15y 罰退 X5 | |
| 22 | 1Q | 1 & 10 | FM 23 | pass | 0 | 1 & 10 - FM 23 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 0yパス(#37 岸本 佑,#12 曽我部 裕貴) | |
| 23 | 1Q | 2 & 10 | FM 23 | pass | 20 | 2 & 10 - FM 23 L PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #19 今中 希 20yパス(#32 髙橋 広暉) P6 | |
| 24 | 1Q | 1 & 10 | FM 43 | run | 8 | 1 & 10 - FM 43 L RUN #8 濵田 真悟 8yラン(#90 柳嶋 将歩) | |
| 25 | 1Q | 2 & 2 | SS 49 | pass | 19 | 2 & 2 - SS 49 L PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 19yパス(#7 中谷 友哉,#12 曽我部 裕貴) P7 | |
| 26 | 1Q | 1 & 10 | SS 30 | pass | 18 | 1 & 10 - SS 30 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #13 安達 絹心 18yパス(#24 早川 歩夢) P8 | |
| 27 | 2Q | 1 & 10 | SS 12 | pass | 12 |
| 1 & 10 - SS 12 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 12yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD |
| 28 | 2Q | — | — | pat | — |
| 富士フイルム海老名 2Q 0:08 #2 コルデイロ シェヴァン→#1 シャーシュ ジェイソン マシュー, 12yd, PASS (#94 大野 郁哉, Kick) [6回 62y, 3:30] 14 0 |
#4OrientalBioシルバースター2QFM 35kickoff → punt5 plays / 9 yds / 1:33
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #94 大野 郁哉 キック ,タッチバック | |
| 30 | 2Q | 1 & 10 | SS 25 | pass | 5 | 1 & 10 - SS 25 L PASS #6 藤田 航輔 → #23 鈴木 大登 5yパス(#9 小原 清之朗) | |
| 31 | 2Q | 2 & 5 | SS 30 | pass | 0 | 2 & 5 - SS 30 M PASS #6 藤田 航輔 パス失敗 | |
| 32 | 2Q | 3 & 5 | SS 30 | run | 4 | 3 & 5 - SS 30 M RUN #6 藤田 航輔 4yラン(#9 小原 清之朗) | |
| 33 | 2Q | 4 & 1 | SS 34 | punt | 0 | 4 & 1 - SS 34 R PUNT #17 青木 大介 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#5富士フイルム海老名Minerva AFC2QFM 32punt → td6 plays / 78 yds / 2:46
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2Q | 1 & 10 | FM 32 | run | 1 | 1 & 10 - FM 32 L RUN #0 ウィリアムス デレク アキラ 1yラン(#9 小原 清之朗) | |
| 35 | 2Q | 2 & 9 | FM 33 | pass | 0 | 2 & 9 - FM 33 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗 | |
| 36 | 2Q | 3 & 9 | FM 33 | pass | 47 | 3 & 9 - FM 33 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #11 小山 昭瑛 47yパス P10 | |
| 37 | 2Q | 1 & 10 | SS 20 | pass | -3 | 1 & 10 - SS 20 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー -3yパス(#28 長島 佑輔) | |
| 38 | 2Q | 2 & 13 | SS 23 | run(No Play) | 22 | 2 & 13 - SS 23 L RUN #2 コルデイロ シェヴァン 22yラン- No Count ⏎ +Penalty FM #80 背後の不正なブロック 10y 罰退 X11 | |
| 39 | 2Q | 2 & 1 | SS 11 | pass | 11 |
| 2 & 1 - SS 11 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ +Penalty SS #55 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ +Penalty FM #1 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD |
| 40 | 2Q | — | — | pat | — |
| 富士フイルム海老名 2Q 4:27 #2 コルデイロ シェヴァン→#1 シャーシュ ジェイソン マシュー, 11yd, PASS (#94 大野 郁哉, Kick) [5回 68y, 2:46] 21 0 |
#6OrientalBioシルバースター2QFM 35kickoff → punt7 plays / 27 yds / 2:22
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #94 大野 郁哉 キック ,タッチバック | |
| 42 | 2Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 6 | 1 & 10 - SS 25 L RUN #6 藤田 航輔 6yラン(#44 小林 慶人,#37 山本 力矢) | |
| 43 | 2Q | 2 & 4 | SS 31 | run | 12 | 2 & 4 - SS 31 L RUN #29 石川 悠介 12yラン(#32 益本 有人) R1 | |
| 44 | 2Q | 1 & 10 | SS 43 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 43 M PASS #6 藤田 航輔 パス失敗 | |
| 45 | 2Q | 2 & 10 | SS 43 | run | 4 | 2 & 10 - SS 43 M RUN #29 石川 悠介 4yラン | |
| 46 | 2Q | 3 & 6 | SS 47 | pass | 5 | 3 & 6 - SS 47 L PASS #6 藤田 航輔 → #23 鈴木 大登 5yパス(#98 樫本 翔) | |
| 47 | 2Q | 4 & 1 | FM 48 | punt | 0 | 4 & 1 - FM 48 L PUNT #17 青木 大介 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#7富士フイルム海老名Minerva AFC2QFM 30punt → punt4 plays / 9 yds / 2:27
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2Q | 1 & 10 | FM 30 | run | 0 | 1 & 10 - FM 30 R RUN #2 コルデイロ シェヴァン 0yラン | |
| 49 | 2Q | 2 & 10 | FM 30 | sack | -6 | 2 & 10 - FM 30 L RUN #2 コルデイロ シェヴァン QBサック -6yロス(#9 栁澤 拓弥,#93 石塚 大揮) | |
| 50 | 2Q | 3 & 16 | FM 24 | run | 15 | 3 & 16 - FM 24 R RUN #2 コルデイロ シェヴァン 15yラン(#7 中谷 友哉) | |
| 51 | 2Q | 4 & 1 | FM 39 | punt | 0 | 4 & 1 - FM 39 R PUNT #10 石田 蓮 パント …SS 15,#19 内田 一康 18yリターン |
#8OrientalBioシルバースター2QSS 33punt → interception8 plays / 40 yds / 1:34
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2Q | 1 & 10 | SS 33 | penalty | 0 | FM #97 オフサイド 5y 罰退 | |
| 53 | 2Q | 1 & 5 | SS 38 | run | 10 | 1 & 5 - SS 38 R RUN #23 鈴木 大登 10yラン(#30 小野 敏郎) R2 | |
| 54 | 2Q | 1 & 10 | SS 48 | pass | 12 | 1 & 10 - SS 48 L PASS #6 藤田 航輔 → #19 内田 一康 12yパス(#30 小野 敏郎) P3 | |
| 55 | 2Q | 1 & 10 | FM 40 | pass | 0 | 1 & 10 - FM 40 R PASS #6 藤田 航輔 パス失敗 | |
| 56 | 2Q | 2 & 10 | FM 40 | run | 6 | 2 & 10 - FM 40 R RUN #6 藤田 航輔 6yラン | |
| 57 | 2Q | 3 & 4 | FM 34 | pass | 12 | 3 & 4 - FM 34 L PASS #6 藤田 航輔 → #89 伊原 健太郎 12yパス(#6 ホーキンス マイケル,#30 小野 敏郎) P4 | |
| 58 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 59 | 2Q | 1 & 10 | FM 22 | pass | 0 | 1 & 10 - FM 22 R PASS #6 藤田 航輔 パス失敗,INTERCEPT #31 小松 泰登 …FM 20,11yリターン |
#9富士フイルム海老名Minerva AFC2QFM 31interception → td6 plays / 67 yds / 0:42
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2Q | 1 & 10 | FM 31 | run | 4 | 1 & 10 - FM 31 R RUN #2 コルデイロ シェヴァン 4yラン | |
| 61 | 2Q | 2 & 6 | FM 35 | pass | 0 | 2 & 6 - FM 35 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗 | |
| 62 | 2Q | 3 & 6 | FM 35 | pass | 61 | 3 & 6 - FM 35 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 61yパス(#7 中谷 友哉) P13 ⏎ +Penalty SS #55 ハンド トゥ フェイス 2y 罰退 X14 | |
| 63 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士フイルムMinerva AFC1回目 | |
| 64 | 2Q | 1 & G | SS 2 | pass | 0 | 1 & G - SS 2 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン パス失敗 | |
| 65 | 2Q | 2 & G | SS 2 | pass | 2 |
| 2 & G - SS 2 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 2yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD |
| 66 | 2Q | — | — | pat | — |
| 富士フイルム海老名 2Q 11:32 #2 コルデイロ シェヴァン→#1 シャーシュ ジェイソン マシュー, 2yd, PASS (#94 大野 郁哉, Kick) [5回 69y, 0:42] 28 0 |
#10OrientalBioシルバースター2QFM 35kickoff → half_end2 plays / 5 yds / 0:28
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #94 大野 郁哉 キック ,タッチバック | |
| 68 | 2Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 5 | 1 & 10 - SS 25 L RUN #29 石川 悠介 5yラン(#95 レーン セカンド テレンス) |
#11OrientalBioシルバースター3QFM 35kickoff → td18 plays / 75 yds / 9:27
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #94 大野 郁哉 キック ,タッチバック | |
| 70 | 3Q | 1 & 10 | SS 25 | pass | 3 | 1 & 10 - SS 25 L PASS #6 藤田 航輔 → #23 鈴木 大登 3yパス(#37 山本 力矢) | |
| 71 | 3Q | 2 & 7 | SS 28 | run | 2 | 2 & 7 - SS 28 R RUN #23 鈴木 大登 2yラン(#45 安東 竜志) | |
| 72 | 3Q | 3 & 5 | SS 30 | run | 5 | 3 & 5 - SS 30 R RUN #6 藤田 航輔 5yラン(#37 山本 力矢) R5 | |
| 73 | 3Q | 1 & 10 | SS 35 | run | 0 | 1 & 10 - SS 35 M RUN #29 石川 悠介 0yラン(#37 山本 力矢) | |
| 74 | 3Q | 2 & 10 | SS 35 | pass | 2 | 2 & 10 - SS 35 M PASS #16 鈴木 里空 → #3 Kasey Hawthorne 2yパス | |
| 75 | 3Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 76 | 3Q | 3 & 8 | SS 37 | pass | 13 | 3 & 8 - SS 37 R PASS #16 鈴木 里空 → #3 Kasey Hawthorne 13yパス(#31 小松 泰登,#30 小野 敏郎) P6 | |
| 77 | 3Q | 1 & 10 | SS 50 | run | 2 | 1 & 10 - SS 50 M RUN #3 Kasey Hawthorne 2yラン(#95 レーン セカンド テレンス) | |
| 78 | 3Q | 2 & 8 | FM 48 | run | 4 | 2 & 8 - FM 48 M RUN #16 鈴木 里空 4yラン(#37 山本 力矢) | |
| 79 | 3Q | 3 & 4 | FM 44 | pass | 10 | 3 & 4 - FM 44 L PASS #16 鈴木 里空 → #3 Kasey Hawthorne 10yパス(#5 村松 慶充,#45 安東 竜志) P7 | |
| 80 | 3Q | 1 & 10 | FM 34 | pass | 0 | 1 & 10 - FM 34 L PASS #16 鈴木 里空 パス失敗 | |
| 81 | 3Q | 2 & 10 | FM 34 | pass | 1 | 2 & 10 - FM 34 L PASS #16 鈴木 里空 → #81 佐藤 優哉 1yパス(#37 山本 力矢) | |
| 82 | 3Q | 3 & 9 | FM 33 | run | 5 | 3 & 9 - FM 33 L RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン(#97 中嶋 健人) | |
| 83 | 3Q | 4 & 4 | FM 28 | run | 15 | 4 & 4 - FM 28 L RUN #16 鈴木 里空 15yラン(#30 小野 敏郎) R8 | |
| 84 | 3Q | 1 & 10 | FM 13 | run | 5 | 1 & 10 - FM 13 M RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン(#97 中嶋 健人) | |
| 85 | 3Q | 2 & 5 | FM 8 | pass | 3 | 2 & 5 - FM 8 M PASS #16 鈴木 里空 → #89 伊原 健太郎 3yパス(#37 山本 力矢) | |
| 86 | 3Q | 3 & 2 | FM 5 | run | 5 |
| 3 & 2 - FM 5 R RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD |
| 87 | 3Q | — | — | pat | — |
| OrientalBio 3Q 9:27 #3 Kasey Hawthorne, 5yd, RUN (#4 梅垣 光理, Kick) [16回 75y, 9:27] 28 7 |
#12富士フイルム海老名Minerva AFC3QSS 35kickoff → fg_block11 plays / 49 yds / 4:15
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3Q | — | SS 35 | kickoff | 0 | SS 35 Kick-off #4 梅垣 光理 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,キック側が5y罰退して蹴り直し | |
| 89 | 3Q | — | SS 30 | kickoff | 0 | SS 30 Kick-off #4 梅垣 光理 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,キック側が5y罰退して蹴り直し | |
| 90 | 3Q | — | SS 25 | kickoff | 0 | SS 25 Kick-off #4 梅垣 光理 キック …FM 29,#74 田中 僚 12yリターン(#26 木下 雅貴) | |
| 91 | 3Q | 1 & 10 | FM 41 | pass | 22 | 1 & 10 - FM 41 L PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 22yパス(#14 近野 ラフィー順) P15 | |
| 92 | 3Q | 1 & 10 | SS 37 | run | 12 | 1 & 10 - SS 37 L RUN #0 ウィリアムス デレク アキラ 12yラン(#7 中谷 友哉) R16 | |
| 93 | 3Q | 1 & 10 | SS 25 | pass | 12 | 1 & 10 - SS 25 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 12yパス P17 | |
| 94 | 3Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士フイルムMinerva AFC1回目 | |
| 95 | 3Q | 1 & 10 | SS 13 | pass | 5 | 1 & 10 - SS 13 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #84 バンデューゼン 隆治マイケル 5yパス(#12 曽我部 裕貴) | |
| 96 | 4Q | 2 & 5 | SS 8 | run | -5 | 2 & 5 - SS 8 L RUN #2 コルデイロ シェヴァン -5yラン(#20 増山 颯兵) | |
| 97 | 4Q | 3 & 10 | SS 13 | run | 3 | 3 & 10 - SS 13 L RUN #0 ウィリアムス デレク アキラ 3yラン(#99 Dougladson Subtyl) | |
| 98 | 4Q | 4 & 7 | SS 10 | fg | 0 | 4 & 7 - SS 10 L FG #94 大野 郁哉 27yトライ(H/#10 石田 蓮),#9 栁澤 拓弥 BLOCK,SS 25,SS-#7 中谷 友哉 17yリターン |
#13OrientalBioシルバースター4QSS 42fg_block → downs4 plays / 0 yds / 0:56
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4Q | 1 & 10 | SS 42 | run | 6 | 1 & 10 - SS 42 L RUN #3 Kasey Hawthorne 6yラン(#6 ホーキンス マイケル) | |
| 100 | 4Q | 2 & 4 | SS 48 | pass | 0 | 2 & 4 - SS 48 L PASS #16 鈴木 里空 パス失敗 | |
