2026/08/29(土)秋季シリーズ 第5節キックオフ 17:00MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 5:52 | パナソニック インパルス | td |
| 10 | pat_kick成功
| #2 | 7 | 0 |
| 2Q | 2:42 | パナソニック インパルス | td |
| 3 | pat_kick失敗
| #4 | 13 | 0 |
| 2Q | 6:27 | パナソニック インパルス | td |
| 6 | pat_kick成功
| #6 | 20 | 0 |
| 2Q | 10:09 | パナソニック インパルス | td | 0 | pat_kick失敗
| #9 | 26 | 0 | |
| 3Q | 6:50 | パナソニック インパルス | td |
| 9 | pat_kick成功
| #11 | 33 | 0 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "5:52",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 6 - FM 10 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 10yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD",
"driveSequence": 2,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "山下 宗馬",
"uniformNo": "83"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 0,
"sequence": 12,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 10,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "横井 晃生",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "2:42",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - FM 3 M PASS #8 須田 啓太 → #85 Caleb Phillips 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good",
"driveSequence": 4,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Caleb Phillips",
"uniformNo": "85"
}
],
"homeScore": 13,
"visitorScore": 0,
"sequence": 33,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 3,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "横井 晃生",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "6:27",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - FM 6 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD",
"driveSequence": 6,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "山下 宗馬",
"uniformNo": "83"
}
],
"homeScore": 20,
"visitorScore": 0,
"sequence": 45,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 6,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "横井 晃生",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "10:09",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "4 & 9 - FM 27 M PUNT #10 石田 蓮 キック,#19 小泉 誠実 BLOCK,-,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good",
"driveSequence": 9,
"players": [],
"homeScore": 26,
"visitorScore": 0,
"sequence": 61,
"kind": "punt",
"point": 6,
"yards": 0,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "横井 晃生",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "6:50",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 2 - FM 9 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 9yラン,TOUCHDOWN R17 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD",
"driveSequence": 11,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "ミッチェル ビクタージャモー",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 33,
"visitorScore": 0,
"sequence": 80,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 9,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "横井 晃生",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "須田 啓太",
"uniformNo": "8"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
13 ドライブ / ドライブ配下プレー 91
#1富士フイルム海老名Minerva AFC1QPI 35kickoff → punt5 plays / -1 yds / 2:11
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,タッチバック | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | FM 25 | run | 2 | 1 & 10 - FM 25 M RUN #8 濵田 真悟 2yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 3 | 1Q | 2 & 8 | FM 27 | run | -1 | 2 & 8 - FM 27 M RUN #14 荒井 天希 -1yラン(#97 太田 郁也) | |
| 4 | 1Q | 3 & 9 | FM 26 | run | -2 | 3 & 9 - FM 26 M RUN #8 濵田 真悟 -2yラン(#3 魚谷 海仁) | |
| 5 | 1Q | 4 & 11 | FM 24 | punt | 0 | 4 & 11 - FM 24 M PUNT #10 石田 蓮 パント …PI 35,#83 山下 宗馬 10yリターン(#51 山本 桜汰) |
#2パナソニック インパルス1QPI 45punt → td7 plays / 55 yds / 3:41
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1Q | 1 & 10 | PI 45 | pass | 14 | 1 & 10 - PI 45 M PASS #8 須田 啓太 → #88 鈴木 崇与 14yパス(#32 益本 有人) P1 | |
| 7 | 1Q | 1 & 10 | FM 41 | run | 2 | 1 & 10 - FM 41 M RUN #42 立川 玄明 2yラン(#97 中嶋 健人) | |
| 8 | 1Q | 2 & 8 | FM 39 | run | 8 | 2 & 8 - FM 39 M RUN #42 立川 玄明 8yラン(#18 中西 亮吾) R2 | |
| 9 | 1Q | 1 & 10 | FM 31 | run | 6 | 1 & 10 - FM 31 M RUN #8 須田 啓太 6yラン | |
| 10 | 1Q | 2 & 4 | FM 25 | run | 11 | 2 & 4 - FM 25 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 11yラン(#30 小野 敏郎) R3 | |
| 11 | 1Q | 1 & 10 | FM 14 | run | 4 | 1 & 10 - FM 14 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 4yラン(#95 レーン セカンド テレンス) | |
| 12 | 1Q | 2 & 6 | FM 10 | pass | 10 |
| 2 & 6 - FM 10 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 10yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD |
| 13 | 1Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 1Q 5:52 #8 須田 啓太→#83 山下 宗馬, 10yd, PASS (#16 横井 晃生, Kick) [7回 55y, 3:41] 7 0 |
#3富士フイルム海老名Minerva AFC1QPI 35kickoff → fg_nogood11 plays / 58 yds / 4:14
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,タッチバック | |
| 15 | 1Q | 1 & 10 | FM 25 | pass | 0 | 1 & 10 - FM 25 MPASS #14 荒井 天希 パス失敗 | |
| 16 | 1Q | 2 & 10 | FM 25 | pass | 36 | 2 & 10 - FM 25 MPASS #14 荒井 天希 → #11 小山 昭瑛 36yパス P1 | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | PI 39 | run | -2 | 1 & 10 - PI 39 MRUN #26 山田 拓海 -2yラン(#1 青根 奨太) | |
| 18 | 1Q | 2 & 12 | PI 41 | run | 0 | 2 & 12 - PI 41 MRUN #26 山田 拓海 0yラン(#1 青根 奨太,#92 有村 雄也) | |
| 19 | 1Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士フイルムMinerva AFC1回目 | |
| 20 | 1Q | 3 & 12 | PI 41 | pass | 16 | 3 & 12 - PI 41 M PASS #14 荒井 天希 → #12 近藤 条 16yパス(#21 清家 大志,#56 加藤 聖貴) P2 | |
| 21 | 1Q | 1 & 10 | PI 25 | run | -8 | 1 & 10 - PI 25 M RUN #14 荒井 天希 -8yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 22 | 1Q | 2 & 18 | PI 33 | pass | 9 | 2 & 18 - PI 33 M PASS #14 荒井 天希 → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 9yパス | |
| 23 | 1Q | 3 & 9 | PI 24 | run | 7 | 3 & 9 - PI 24 M RUN #26 山田 拓海 7yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 24 | 1Q | 4 & 2 | PI 17 | fg | 0 | 4 & 2 - PI 17 M FG #13 安達 絹心 34yトライ(H/#19 小野 海斗),No Good |
#4パナソニック インパルス1QPI 20fg_nogood → td9 plays / 80 yds / 4:36
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1Q | 1 & 10 | PI 20 | run | 3 | 1 & 10 - PI 20 M RUN #19 小泉 誠実 3yラン(#44 小林 慶人,#9 小原 清之朗) | |
| 26 | 1Q | 2 & 7 | PI 23 | run | 11 | 2 & 7 - PI 23 M RUN #19 小泉 誠実 11yラン(#6 ホーキンス マイケル,#44 小林 慶人) R5 | |
| 27 | 1Q | 1 & 10 | PI 34 | run | 12 | 1 & 10 - PI 34 M RUN #8 須田 啓太 12yラン(#6 ホーキンス マイケル,#44 小林 慶人) R6 | |
| 28 | 1Q | 1 & 10 | PI 46 | pass | 17 | 1 & 10 - PI 46 M PASS #8 須田 啓太 → #18 桑田 理介 17yパス(#6 ホーキンス マイケル) P7 | |
| 29 | 2Q | 1 & 10 | FM 37 | pass | 11 | 1 & 10 - FM 37 M PASS #8 須田 啓太 → #42 立川 玄明 11yパス P8 | |
| 30 | 2Q | 1 & 10 | FM 26 | run | 3 | 1 & 10 - FM 26 M RUN #42 立川 玄明 3yラン(#44 小林 慶人) | |
| 31 | 2Q | 2 & 7 | FM 23 | run | 13 | 2 & 7 - FM 23 M RUN #8 須田 啓太 13yラン(#6 ホーキンス マイケル) R9 | |
| 32 | 2Q | 1 & G | FM 10 | run | 7 | 1 & G - FM 10 M RUN #8 須田 啓太 7yラン(#44 小林 慶人,#4 茂木 雅人) | |
| 33 | 2Q | 2 & G | FM 3 | pass | 3 |
| 2 & G - FM 3 M PASS #8 須田 啓太 → #85 Caleb Phillips 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good |
| 34 | 2Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 2Q 2:42 #8 須田 啓太→#85 Caleb Phillips, 3yd, PASS (#16 横井 晃生, Kick失敗) [9回 80y, 4:36] 13 0 |
#5富士フイルム海老名Minerva AFC2QPI 35kickoff → punt5 plays / 2 yds / 1:11
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,タッチバック | |
| 36 | 2Q | 1 & 10 | FM 25 | run | 2 | 1 & 10 - FM 25 M RUN #8 濵田 真悟 2yラン(#10 河村 龍) | |
| 37 | 2Q | 2 & 8 | FM 27 | pass | 0 | 2 & 8 - FM 27 M PASS #14 荒井 天希 パス失敗 | |
| 38 | 2Q | 3 & 8 | FM 27 | pass | 0 | 3 & 8 - FM 27 M PASS #14 荒井 天希 パス失敗 ⏎ +Penalty FM #14 インテンショナル・グラウンディング 10y 罰退 | |
| 39 | 2Q | 4 & 18 | FM 17 | punt | 0 | 4 & 18 - FM 17 M PUNT #10 石田 蓮 パント …PI 47,#18 桑田 理介 10yリターン(#10 石田 蓮) ⏎ +Penalty PI #4 背後の不正なブロック 10y 罰退 |
#6パナソニック インパルス2QPI 47punt → td6 plays / 53 yds / 2:34
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2Q | 1 & 10 | PI 47 | pass | 13 | 1 & 10 - PI 47 M PASS #8 須田 啓太 → #88 鈴木 崇与 13yパス(#6 ホーキンス マイケル) P10 | |
| 41 | 2Q | 1 & 10 | FM 40 | run | 8 | 1 & 10 - FM 40 M RUN #42 立川 玄明 8yラン(#18 中西 亮吾) | |
| 42 | 2Q | 2 & 2 | FM 32 | run | 25 | 2 & 2 - FM 32 M RUN #42 立川 玄明 25yラン(#6 ホーキンス マイケル,#31 小松 泰登) R11 | |
| 43 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士フイルムMinerva AFC2回目 | |
| 44 | 2Q | 1 & G | FM 7 | run | 1 | 1 & G - FM 7 M RUN #8 須田 啓太 1yラン(#32 益本 有人,#45 安東 竜志) | |
| 45 | 2Q | 2 & G | FM 6 | pass | 6 |
| 2 & G - FM 6 M PASS #8 須田 啓太 → #83 山下 宗馬 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD |
| 46 | 2Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 2Q 6:27 #8 須田 啓太→#83 山下 宗馬, 6yd, PASS (#16 横井 晃生, Kick) [5回 53y, 2:34] 20 0 |
#7富士フイルム海老名Minerva AFC2QPI 35kickoff → punt5 plays / 3 yds / 1:33
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,#12 近藤 条 フェアキャッチ | |
| 48 | 2Q | 1 & 10 | FM 25 | run | 3 | 1 & 10 - FM 25 M RUN #26 山田 拓海 3yラン(#1 青根 奨太,#98 梶原 誠人) | |
| 49 | 2Q | 2 & 7 | FM 28 | run | 0 | 2 & 7 - FM 28 M RUN #8 濵田 真悟 0yラン(#4 Jaboree Williams,#95 小石 直哉) | |
| 50 | 2Q | 3 & 7 | FM 28 | pass | 0 | 3 & 7 - FM 28 M PASS #14 荒井 天希 パス失敗 | |
| 51 | 2Q | 4 & 7 | FM 28 | punt | 0 | 4 & 7 - FM 28 M PUNT #10 石田 蓮 パント,ボールデッド |
#8パナソニック インパルス2QPI 25punt → punt5 plays / 11 yds / 1:00
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2Q | 1 & 10 | PI 25 | run | 11 | 1 & 10 - PI 25 M RUN #8 須田 啓太 11yラン R12 | |
| 53 | 2Q | 1 & 10 | PI 36 | pass | 0 | 1 & 10 - PI 36 M PASS #8 須田 啓太 パス失敗 | |
| 54 | 2Q | 2 & 10 | PI 36 | pass | 0 | 2 & 10 - PI 36 M PASS #8 須田 啓太 パス失敗 | |
| 55 | 2Q | 3 & 10 | PI 36 | pass | 0 | 3 & 10 - PI 36 M PASS #8 須田 啓太 パス失敗 | |
| 56 | 2Q | 4 & 10 | PI 36 | punt | 0 | 4 & 10 - PI 36 M PUNT #35 小林 真大 パント …FM 15,#1 シャーシュ ジェイソン マシュー 11yリターン |
#9富士フイルム海老名Minerva AFC2QFM 26punt → punt_block5 plays / 1 yds / 1:09
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2Q | 1 & 10 | FM 26 | sack | -8 | 1 & 10 - FM 26 M RUN #14 荒井 天希 QBサック -8yロス(#44 白木 航星,#97 太田 郁也) | |
| 58 | 2Q | 2 & 18 | FM 18 | run | 3 | 2 & 18 - FM 18 M RUN #26 山田 拓海 3yラン(#10 河村 龍) | |
| 59 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT パナソニックインパルス1回目 | |
| 60 | 2Q | 3 & 15 | FM 21 | run | 6 | 3 & 15 - FM 21 M RUN #26 山田 拓海 6yラン(#44 白木 航星,#56 加藤 聖貴) | |
| 61 | 2Q | 4 & 9 | FM 27 | punt | 0 | 4 & 9 - FM 27 M PUNT #10 石田 蓮 キック,#19 小泉 誠実 BLOCK,-,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),No Good | |
| 62 | 2Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 2Q 10:09 Punt Block Return (#16 横井 晃生, Kick失敗) 26 0 |
#10富士フイルム海老名Minerva AFC2QPI 35kickoff → half_end5 plays / 4 yds / 1:51
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,#12 近藤 条 フェアキャッチ | |
| 64 | 2Q | 1 & 10 | FM 25 | run | 1 | 1 & 10 - FM 25 M RUN #8 濵田 真悟 1yラン(#40 ワイズマン モーゼス海人) | |
| 65 | 2Q | 2 & 9 | FM 26 | run | 2 | 2 & 9 - FM 26 M RUN #8 濵田 真悟 2yラン(#92 有村 雄也,#1 青根 奨太) | |
| 66 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士フイルムMinerva AFC3回目 | |
| 67 | 2Q | 3 & 7 | FM 28 | run | 1 | 3 & 7 - FM 28 M RUN #26 山田 拓海 1yラン(#92 有村 雄也,#98 梶原 誠人) |
#11パナソニック インパルス3QFM 35kickoff → td13 plays / 75 yds / 6:50
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3Q | — | FM 35 | kickoff | 0 | FM 35 Kick-off #10 石田 蓮 キック ,タッチバック | |
| 69 | 3Q | 1 & 10 | PI 25 | run | 1 | 1 & 10 - PI 25 M RUN #42 立川 玄明 1yラン(#95 レーン セカンド テレンス) | |
| 70 | 3Q | 2 & 9 | PI 26 | pass | 11 | 2 & 9 - PI 26 M PASS #8 須田 啓太 → #18 桑田 理介 11yパス(#18 中西 亮吾) P13 | |
| 71 | 3Q | 1 & 10 | PI 37 | run | 2 | 1 & 10 - PI 37 M RUN #42 立川 玄明 2yラン(#6 ホーキンス マイケル,#32 益本 有人) | |
| 72 | 3Q | 2 & 8 | PI 39 | run | 4 | 2 & 8 - PI 39 M RUN #8 須田 啓太 4yラン(#52 宮崎 陸) | |
| 73 | 3Q | 3 & 4 | PI 43 | pass | 11 | 3 & 4 - PI 43 M PASS #8 須田 啓太 → #82 當間 義昭 11yパス P14 | |
| 74 | 3Q | 1 & 10 | FM 46 | run | 8 | 1 & 10 - FM 46 M RUN #8 須田 啓太 8yラン(#31 小松 泰登,#18 中西 亮吾) | |
| 75 | 3Q | 2 & 2 | FM 38 | pass | 11 | 2 & 2 - FM 38 M PASS #8 須田 啓太 → #82 當間 義昭 11yパス(#31 小松 泰登) P15 | |
| 76 | 3Q | 1 & 10 | FM 27 | run | 1 | 1 & 10 - FM 27 M RUN #19 小泉 誠実 1yラン(#45 安東 竜志) | |
| 77 | 3Q | 2 & 9 | FM 26 | run | 9 | 2 & 9 - FM 26 M RUN #19 小泉 誠実 9yラン(#6 ホーキンス マイケル) R16 | |
| 78 | 3Q | 1 & 10 | FM 17 | run | 8 | 1 & 10 - FM 17 M RUN #42 立川 玄明 8yラン(#18 中西 亮吾) | |
| 79 | 3Q | 2 & 2 | FM 9 | pass | 0 | 2 & 2 - FM 9 M PASS #8 須田 啓太 パス失敗 | |
| 80 | 3Q | 3 & 2 | FM 9 | run | 9 |
| 3 & 2 - FM 9 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 9yラン,TOUCHDOWN R17 ⏎ Extra Point,#16 横井 晃生 キック(H/#8 須田 啓太),GOOD |
| 81 | 3Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 3Q 6:50 #5 ミッチェル ビクタージャモー, 9yd, RUN (#16 横井 晃生, Kick) [12回 75y, 6:50] 33 0 |
#12富士フイルム海老名Minerva AFC3QPI 35kickoff → punt5 plays / 1 yds / 2:23
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,#12 近藤 条 フェアキャッチ | |
| 83 | 3Q | 1 & 10 | FM 25 | run | -1 | 1 & 10 - FM 25 M RUN #8 濵田 真悟 -1yラン(#47 小西 憂) | |
| 84 | 3Q | 2 & 11 | FM 24 | run | 1 | 2 & 11 - FM 24 M RUN #8 濵田 真悟 1yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 85 | 3Q | 3 & 10 | FM 25 | run | 1 | 3 & 10 - FM 25 M RUN #15 石綿 将丸 1yラン(#47 小西 憂,#40 ワイズマン モーゼス海人) | |
| 86 | 3Q | 4 & 9 | FM 26 | punt | 0 | 4 & 9 - FM 26 M PUNT #10 石田 蓮 パント …PI 36,#18 桑田 理介 6yリターン |
#13パナソニック インパルス3QPI 42punt → punt5 plays / 15 yds / 2:13
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3Q | 1 & 10 | PI 42 | pass | 12 | 1 & 10 - PI 42 M PASS #12 荒木 優也 → #19 小泉 誠実 12yパス(#9 小原 清之朗) P18 | |
| 88 | 3Q | 1 & 10 | FM 46 | run | 2 | 1 & 10 - FM 46 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 2yラン(#88 川口 昴輝,#44 小林 慶人) | |
| 89 | 3Q | 2 & 8 | FM 44 | run | 1 | 2 & 8 - FM 44 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 1yラン(#9 小原 清之朗) | |
| 90 | 3Q | 3 & 7 | FM 43 | pass | 0 | 3 & 7 - FM 43 M PASS #12 荒木 優也 パス失敗 | |
| 91 | 3Q | 4 & 7 | FM 43 | punt | 0 | 4 & 7 - FM 43 M PUNT #35 小林 真大 パント …FM 7,#1 シャーシュ ジェイソン マシュー 5yリターン |