2026/08/30(日)秋季シリーズ 第5節キックオフ 16:00MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 6:06 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 6 | pat_kick失敗
| #4 | 6 | 0 |
| 1Q | 11:14 | オービックシーガルズ | td |
| 24 | pat_kick成功
| #5 | 6 | 7 |
| 2Q | 7:00 | オービックシーガルズ | fg |
| 23 | #9 | 6 | 10 | |
| 3Q | 6:12 | オービックシーガルズ | td |
| 32 | pat_kick成功
| #13 | 6 | 17 |
| 4Q | 0:08 | エレコム神戸ファイニーズ | td | 0 | pat_2pt成功
| #15 | 14 | 17 | |
| 4Q | 8:46 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 1 | pat_kick成功
| #19 | 21 | 17 |
| 4Q | 11:01 | オービックシーガルズ | td |
| 39 | pat_kick成功
| #20 | 21 | 24 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "6:06",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - OS 6 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #19 伊藤 嵩人 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),#33 仲里 広章 BLOCK,No Good",
"driveSequence": 4,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Xeaivier Bullock",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "伊藤 嵩人",
"uniformNo": "19"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 0,
"sequence": 22,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 6,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "篠原 呂偉人",
"uniformNo": "15"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "11:14",
"teamId": "01KMM056GZT3FJKZD0PJVHCANW",
"teamName": "オービックシーガルズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - EF 24 M PASS #3 Pierce Holley → #83 山中 隆哉 24yパス,TOUCHDOWN P6 ⏎ Extra Point,#12 山﨑 丈路 キック,GOOD",
"driveSequence": 5,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Pierce Holley",
"uniformNo": "3"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "山中 隆哉",
"uniformNo": "83"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 7,
"sequence": 33,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 24,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "山﨑 丈路",
"uniformNo": "12"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "7:00",
"teamId": "01KMM056GZT3FJKZD0PJVHCANW",
"teamName": "オービックシーガルズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & G - EF 6 M FG #12 山﨑 丈路 23yトライ(H/#10 星野 秀太),GOOD",
"driveSequence": 9,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "山﨑 丈路",
"uniformNo": "12"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "星野 秀太",
"uniformNo": "10"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 10,
"sequence": 61,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 23
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "6:12",
"teamId": "01KMM056GZT3FJKZD0PJVHCANW",
"teamName": "オービックシーガルズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 10 - OS 50 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 32yパス(#31 安武 優),FUMBLE …EF 18 P14 ⏎ +Fumble FMB-OWN,#83 山中 隆哉 82yリカバー,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#12 山﨑 丈路 キック(H/#10 星野 秀太),GOOD",
"driveSequence": 13,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "returner",
"playerName": "山中 隆哉",
"uniformNo": "83"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 17,
"sequence": 93,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 32,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "山﨑 丈路",
"uniformNo": "12"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "星野 秀太",
"uniformNo": "10"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "0:08",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "4 & 1 - OS 20 M PUNT #12 山﨑 丈路 キック,#24 畔柳 誠生 BLOCK,-,TOUCHDOWN ⏎ 2-point コンバージョン,#5 Xeaivier Bullock → #3 橋本 侑磨 パス,PAT TD",
"driveSequence": 15,
"players": [],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 17,
"sequence": 109,
"kind": "punt",
"point": 6,
"yards": 0,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_2pt",
"made": true,
"point": 2,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Xeaivier Bullock",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "橋本 侑磨",
"uniformNo": "3"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "8:46",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - OS 1 M RUN #5 Xeaivier Bullock 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 19,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "Xeaivier Bullock",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 21,
"visitorScore": 17,
"sequence": 134,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 1,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "篠原 呂偉人",
"uniformNo": "15"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "11:01",
"teamId": "01KMM056GZT3FJKZD0PJVHCANW",
"teamName": "オービックシーガルズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 9 - EF 39 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 39yパス,TOUCHDOWN P19 ⏎ Extra Point,#12 山﨑 丈路 キック(H/#10 星野 秀太),GOOD",
"driveSequence": 20,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Pierce Holley",
"uniformNo": "3"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "佐久間 優毅",
"uniformNo": "81"
}
],
"homeScore": 21,
"visitorScore": 24,
"sequence": 145,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 39,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "山﨑 丈路",
"uniformNo": "12"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "星野 秀太",
"uniformNo": "10"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
22 ドライブ / ドライブ配下プレー 154
#1オービックシーガルズ1QEF 35kickoff → downs10 plays / 72 yds / 2:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …OS 24,#88 ジョンソン ゼイン涼 11yリターン | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | OS 35 | run | 12 | 1 & 10 - OS 35 M RUN #32 西村 七斗 12yラン(#0 Colby Campbell) R1 | |
| 3 | 1Q | 1 & 10 | OS 47 | pass | 11 | 1 & 10 - OS 47 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 11yパス(#23 黒坂 太一) P2 | |
| 4 | 1Q | 1 & 10 | EF 42 | run | 3 | 1 & 10 - EF 42 M RUN #3 Pierce Holley 3yラン(#57 伊東 慧太) | |
| 5 | 1Q | 2 & 7 | EF 39 | pass | 0 | 2 & 7 - EF 39 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 6 | 1Q | 2 & 7 | EF 39 | penalty | 0 | 2 & 7 - EF 39 +Penalty OS #32 ホールディング 10y 罰退 | |
| 7 | 1Q | 2 & 17 | EF 49 | pass | 0 | 2 & 17 - EF 49 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 8 | 1Q | 3 & 17 | EF 49 | pass | 0 | 3 & 17 - EF 49 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 9 | 1Q | 4 & 17 | EF 49 | penalty | 0 | 4 & 17 - EF 49 +Penalty OS ディレイ・オブ・ゲーム 5y 罰退 | |
| 10 | 1Q | 4 & 22 | OS 46 | run | 46 | 4 & 22 - OS 46 M RUN #3 Pierce Holley 46yラン |
#2エレコム神戸ファイニーズ1QEF 8downs → punt7 plays / 22 yds / 3:14
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Q | 1 & 10 | EF 8 | run | 3 | 1 & 10 - EF 8 M RUN #32 田名部 怜央 3yラン(#91 奥村 陽介) | |
| 12 | 1Q | 2 & 7 | EF 11 | pass | 5 | 2 & 7 - EF 11 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #7 内田 大喜 5yパス(#4 坊農 賢吾,#5 Mehki Miller) | |
| 13 | 1Q | 3 & 2 | EF 16 | pass | 5 | 3 & 2 - EF 16 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #18 三木 達也 5yパス(#9 Cole Coleman) P1 | |
| 14 | 1Q | 1 & 10 | EF 21 | pass | 9 | 1 & 10 - EF 21 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #80 川瀬 拓哉 9yパス(#4 坊農 賢吾,#5 Mehki Miller) | |
| 15 | 1Q | 2 & 1 | EF 30 | pass | 0 | 2 & 1 - EF 30 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 16 | 1Q | 3 & 1 | EF 30 | run | 0 | 3 & 1 - EF 30 M RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#95 山田 琳太郎,#44 成瀬 圭汰) | |
| 17 | 1Q | 4 & 1 | EF 30 | punt | 0 | 4 & 1 - EF 30 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#3オービックシーガルズ1QOS 23punt → fumble3 plays / -8 yds / 0:16
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Q | 1 & 10 | OS 23 | penalty | 0 | 1 & 10 - OS 23 +Penalty OS フォルススタート 5y 罰退 | |
| 19 | 1Q | 1 & 15 | OS 18 | pass | 0 | 1 & 15 - OS 18 M ⏎ PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 20 | 1Q | 2 & 15 | OS 18 | sack | -8 | 2 & 15 - OS 18 M ⏎ RUN #3 Pierce Holley QBサック -8yロス(#8 Miki Suguturaga),FUMBLE …OS 10 ⏎ +Fumble FMB-LOST,EF-#57 伊東 慧太 0yリカバー |
#4エレコム神戸ファイニーズ1QOS 10fumble → td2 plays / 10 yds / 0:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1Q | 1 & G | OS 10 | run | 4 | 1 & G - OS 10 M RUN #5 Xeaivier Bullock 4yラン(#33 仲里 広章) | |
| 22 | 1Q | 2 & G | OS 6 | pass | 6 |
| 2 & G - OS 6 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #19 伊藤 嵩人 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),#33 仲里 広章 BLOCK,No Good |
| 23 | 1Q | — | — | pat | — |
| エレコム 1Q 6:06 #5 Xeaivier Bullock→#19 伊藤 嵩人, 6yd, PASS (#16 谷川 堅斗, Kick失敗) [2回 10y, 0:32] 6 0 |
#5オービックシーガルズ1QEF 35kickoff → td10 plays / 68 yds / 5:08
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …OS 20,#88 ジョンソン ゼイン涼 12yリターン(#89 朝木 陽生) | |
| 25 | 1Q | 1 & 10 | OS 32 | run | 3 | 1 & 10 - OS 32 M RUN #3 Pierce Holley 3yラン | |
| 26 | 1Q | 2 & 7 | OS 35 | run | 5 | 2 & 7 - OS 35 M RUN #21 長尾 涼平 5yラン(#21 出木岡 修) | |
| 27 | 1Q | 3 & 2 | OS 40 | pass | 11 | 3 & 2 - OS 40 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 11yパス P3 | |
| 28 | 1Q | 1 & 10 | EF 49 | sack | -10 | 1 & 10 - EF 49 M RUN #3 Pierce Holley QBサック -10yロス(#71 山﨑 虎之介) | |
| 29 | 1Q | 2 & 20 | OS 41 | pass | 8 | 2 & 20 - OS 41 M PASS #3 Pierce Holley → #83 山中 隆哉 8yパス | |
| 30 | 1Q | 3 & 12 | OS 49 | pass | 15 | 3 & 12 - OS 49 M PASS #3 Pierce Holley → #88 ジョンソン ゼイン涼 15yパス(#23 黒坂 太一) P4 | |
| 31 | 1Q | 1 & 10 | EF 36 | pass | 6 | 1 & 10 - EF 36 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 6yパス(#9 大野 翔) | |
| 32 | 1Q | 2 & 4 | EF 30 | pass | 6 | 2 & 4 - EF 30 M PASS #3 Pierce Holley → #84 一原 元弥 6yパス(#33 三瓶 峻志) P5 | |
| 33 | 1Q | 1 & 10 | EF 24 | pass | 24 |
| 1 & 10 - EF 24 M PASS #3 Pierce Holley → #83 山中 隆哉 24yパス,TOUCHDOWN P6 ⏎ Extra Point,#12 山﨑 丈路 キック,GOOD |
| 34 | 1Q | — | — | pat | — |
| オービック 1Q 11:14 #3 Pierce Holley→#83 山中 隆哉, 24yd, PASS (#12 山﨑 丈路, Kick) [9回 68y, 5:08] 6 7 |
#6エレコム神戸ファイニーズ1QOS 35kickoff → punt5 plays / 1 yds / 0:55
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1Q | — | OS 35 | kickoff | 0 | OS 35 Kick-off #12 山﨑 丈路 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,自陣35y地点から攻撃開始 | |
| 36 | 1Q | 1 & 10 | EF 35 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 35 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 37 | 1Q | 2 & 10 | EF 35 | pass | 0 | 2 & 10 - EF 35 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 38 | 1Q | 3 & 10 | EF 35 | run | 1 | 3 & 10 - EF 35 M RUN #5 Xeaivier Bullock 1yラン(#2 髙橋 悟) | |
| 39 | 2Q | 4 & 9 | EF 36 | punt | 0 | 4 & 9 - EF 36 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …OS 22,#8 東方 嘉永 0yリターン ⏎ +Penalty EF 不正なフォーメーション 5y 罰退 |
#7オービックシーガルズ2QOS 27punt → punt8 plays / 28 yds / 2:34
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2Q | 1 & 10 | OS 27 | pass | 1 | 1 & 10 - OS 27 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 1yパス(#29 村井 翔哉) | |
| 41 | 2Q | 2 & 9 | OS 28 | pass | 0 | 2 & 9 - OS 28 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 42 | 2Q | 3 & 9 | OS 28 | pass | 18 | 3 & 9 - OS 28 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 18yパス P7 | |
| 43 | 2Q | 1 & 10 | OS 46 | pass | 8 | 1 & 10 - OS 46 M PASS #3 Pierce Holley → #83 山中 隆哉 8yパス | |
| 44 | 2Q | 2 & 2 | EF 46 | run | 1 | 2 & 2 - EF 46 M RUN #32 西村 七斗 1yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 45 | 2Q | 3 & 1 | EF 45 | pass | 0 | 3 & 1 - EF 45 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 46 | 2Q | 4 & 1 | EF 45 | penalty | 0 | 4 & 1 - EF 45 +Penalty OS フォルススタート 5y 罰退 | |
| 47 | 2Q | 4 & 6 | OS 50 | punt | 0 | 4 & 6 - OS 50 M PUNT #12 山﨑 丈路 パント …EF 15,#7 内田 大喜 2yリターン(#11 板敷 勁至,#47 蓑崎 航大) |
#8エレコム神戸ファイニーズ2QEF 17punt → punt6 plays / 19 yds / 2:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2Q | 1 & 10 | EF 17 | run | 8 | 1 & 10 - EF 17 M RUN #5 Xeaivier Bullock 8yラン(#47 蓑崎 航大,#35 池田 健人) | |
| 49 | 2Q | 2 & 2 | EF 25 | pass | 22 | 2 & 2 - EF 25 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #12 平出 敬太郎 22yパス(#8 東方 嘉永) P2 | |
| 50 | 2Q | 1 & 10 | EF 47 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 47 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 51 | 2Q | 2 & 10 | EF 47 | pass | 0 | 2 & 10 - EF 47 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 52 | 2Q | 3 & 10 | EF 47 | run | -11 | 3 & 10 - EF 47 M RUN #5 Xeaivier Bullock -11yラン(#91 樋口 尚行,#35 池田 健人) | |
| 53 | 2Q | 4 & 21 | EF 36 | punt | 0 | 4 & 21 - EF 36 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#9オービックシーガルズ2QOS 27punt → fg8 plays / 67 yds / 1:45
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2Q | 1 & 10 | OS 27 | pass | 31 | 1 & 10 - OS 27 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 31yパス P8 | |
| 55 | 2Q | 1 & 10 | EF 42 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 42 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 56 | 2Q | 2 & 10 | EF 42 | run | -1 | 2 & 10 - EF 42 M RUN #3 Pierce Holley -1yラン | |
| 57 | 2Q | 3 & 11 | EF 43 | pass | 37 | 3 & 11 - EF 43 M PASS #3 Pierce Holley → #81 佐久間 優毅 37yパス(#21 出木岡 修) P9 | |
| 58 | 2Q | 1 & G | EF 6 | pass | 0 | 1 & G - EF 6 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 59 | 2Q | 2 & G | EF 6 | pass | 0 | 2 & G - EF 6 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 60 | 2Q | 3 & G | EF 6 | pass | 0 | 3 & G - EF 6 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 61 | 2Q | 4 & G | EF 6 | fg | 0 |
| 4 & G - EF 6 M FG #12 山﨑 丈路 23yトライ(H/#10 星野 秀太),GOOD |
#10エレコム神戸ファイニーズ2QOS 35kickoff → fumble7 plays / 23 yds / 3:08
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2Q | — | OS 35 | kickoff | 0 | OS 35 Kick-off #12 山﨑 丈路 キック ,タッチバック | |
| 63 | 2Q | 1 & 10 | EF 25 | run | 7 | 1 & 10 - EF 25 M RUN #32 田名部 怜央 7yラン(#95 山田 琳太郎) | |
| 64 | 2Q | 2 & 3 | EF 32 | pass | 7 | 2 & 3 - EF 32 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #89 朝木 陽生 7yパス(#5 Mehki Miller) P3 | |
| 65 | 2Q | 1 & 10 | EF 39 | run | 4 | 1 & 10 - EF 39 M RUN #5 Xeaivier Bullock 4yラン | |
| 66 | 2Q | 2 & 6 | EF 43 | run | 2 | 2 & 6 - EF 43 M RUN #26 平原 大輔 2yラン(#40 丸山 碧澄,#95 山田 琳太郎) | |
| 67 | 2Q | 3 & 4 | EF 45 | pass | 3 | 3 & 4 - EF 45 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #89 朝木 陽生 3yパス(#1 小椋 拓海) | |
| 68 | 2Q | 4 & 1 | EF 48 | punt | 0 | 4 & 1 - EF 48 ⏎ PUNT M#16 谷川 堅斗 パント …OS 10,#9 Cole Coleman 0yリターン,FUMBLE …OS 10 ⏎ +Fumble FMB-OWN,OS-#24 小田 隼士 0yリカバー |
#11オービックシーガルズ2QOS 10fumble → half_end8 plays / 61 yds / 1:52
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2Q | 1 & 10 | OS 10 | run | 5 | 1 & 10 - OS 10 M RUN #32 西村 七斗 5yラン(#29 村井 翔哉,#9 大野 翔) | |
| 70 | 2Q | 2 & 5 | OS 15 | run | 8 | 2 & 5 - OS 15 M RUN #32 西村 七斗 8yラン(#21 出木岡 修) R10 | |
| 71 | 2Q | 1 & 10 | OS 23 | pass | 0 | 1 & 10 - OS 23 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 72 | 2Q | 2 & 10 | OS 23 | run | 5 | 2 & 10 - OS 23 M RUN #21 長尾 涼平 5yラン(#52 木保 慎太郎) | |
| 73 | 2Q | 3 & 5 | OS 28 | pass | 16 | 3 & 5 - OS 28 M PASS #3 Pierce Holley → #21 長尾 涼平 16yパス(#29 村井 翔哉) ⏎ +Penalty OS #73 背後の不正なブロック 10y 罰退 | |
| 74 | 2Q | 1 & 10 | OS 34 | pass | 5 | 1 & 10 - OS 34 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 5yパス(#23 黒坂 太一) | |
| 75 | 2Q | 2 & 5 | OS 39 | pass | 22 | 2 & 5 - OS 39 M PASS #3 Pierce Holley → #88 ジョンソン ゼイン涼 22yパス P11 | |
| 76 | 2Q | 1 & 10 | EF 39 | fg | 0 | 1 & 10 - EF 39 M FG #12 山﨑 丈路 56yトライ(H/#10 星野 秀太),No Good |
#12エレコム神戸ファイニーズ3QOS 35kickoff → punt9 plays / 23 yds / 3:12
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 3Q | — | OS 35 | kickoff | 0 | OS 35 Kick-off #12 山﨑 丈路 キック ,#89 朝木 陽生 フェアキャッチ | |
| 78 | 3Q | 1 & 10 | EF 25 | penalty | 0 | 1 & 10 - EF 25 +Penalty EF #58 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 79 | 3Q | 1 & 15 | EF 20 | pass | 0 | 1 & 15 - EF 20 M PASS #5 Xeaivier Bullock パス失敗 | |
| 80 | 3Q | 2 & 15 | EF 20 | pass | 7 | 2 & 15 - EF 20 M PASS #5 Xeaivier Bullock → #26 平原 大輔 7yパス(#5 Mehki Miller) | |
| 81 | 3Q | 3 & 8 | EF 27 | run | 9 | 3 & 8 - EF 27 M RUN #5 Xeaivier Bullock 9yラン(#2 髙橋 悟) R4 | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | EF 36 | run | 2 | 1 & 10 - EF 36 M RUN #5 Xeaivier Bullock 2yラン(#44 成瀬 圭汰,#11 板敷 勁至) | |
| 83 | 3Q | 2 & 8 | EF 38 | run | -3 | 2 & 8 - EF 38 M RUN #26 平原 大輔 -3yラン(#22 山本 大地) | |
| 84 | 3Q | 3 & 11 | EF 35 | run | 8 | 3 & 11 - EF 35 M RUN #5 Xeaivier Bullock 8yラン(#44 成瀬 圭汰) | |
| 85 | 3Q | 4 & 3 | EF 43 | punt | 0 | 4 & 3 - EF 43 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …OS 21,#19 助川 左門 フェアキャッチ |
#13オービックシーガルズ3QOS 21punt → td8 plays / 61 yds / 3:00
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 3Q | 1 & 10 | OS 21 | run | 1 | 1 & 10 - OS 21 M RUN #7 Tay Cunningham 1yラン(#2 中川 葵一) | |
| 87 | 3Q | 2 & 9 | OS 22 | run | 12 | 2 & 9 - OS 22 M RUN #21 長尾 涼平 12yラン(#0 Colby Campbell) R12 | |
| 88 | 3Q | 1 & 10 | OS 34 | run | 8 | 1 & 10 - OS 34 M RUN #21 長尾 涼平 8yラン(#0 Colby Campbell,#23 黒坂 太一) | |
| 89 | 3Q | 2 & 2 | OS 42 | pass | -2 | 2 & 2 - OS 42 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham -2yパス(#2 中川 葵一) | |
| 90 | 3Q | 3 & 4 | OS 40 | pass | 10 | 3 & 4 - OS 40 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 10yパス(#0 Colby Campbell,#2 中川 葵一) P13 | |
| 91 | 3Q | 1 & 10 | OS 50 | pass | 0 | 1 & 10 - OS 50 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 92 | 3Q | 2 & 10 | OS 50 | pass | 0 | 2 & 10 - OS 50 M PASS #3 Pierce Holley パス失敗 | |
| 93 | 3Q | 3 & 10 | OS 50 | pass | 32 |
| 3 & 10 - OS 50 M PASS #3 Pierce Holley → #7 Tay Cunningham 32yパス(#31 安武 優),FUMBLE …EF 18 P14 ⏎ +Fumble FMB-OWN,#83 山中 隆哉 82yリカバー,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#12 山﨑 丈路 キック(H/#10 星野 秀太),GOOD |
| 94 | 3Q | — | — | pat | — |
| オービック 3Q 6:12 #83 山中 隆哉, 82yd, Fumble Recover (#12 山﨑 丈路, Kick) [8回 61y, 3:00] 6 17 |
