2026/08/30(日)秋季シリーズ 第5節キックオフ 16:00相模原ギオンスタジアム
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1:42 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 20 | pat_kick成功
| #1 | 7 | 0 |
| 1Q | 6:36 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 14 | pat_kick成功
| #3 | 14 | 0 |
| 1Q | 7:29 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 16 | pat_kick成功
| #5 | 21 | 0 |
| 2Q | 5:41 | ノジマ相模原ライズ | fg |
| 22 | #7 | 24 | 0 | |
| 3Q | 6:11 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 11 | pat_kick成功
| #13 | 31 | 0 |
| 4Q | 0:44 | OrientalBioシルバースター | td |
| 5 | pat_kick成功
| #16 | 31 | 7 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "1:42",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 5 - SS 20 L PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 20yパス,TOUCHDOWN P3 ⏎ +Penalty SS #11 オフサイド (ディクライン) ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 0,
"sequence": 6,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 20,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "6:36",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - SS 14 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 14yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 3,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 0,
"sequence": 20,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 14,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "7:29",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 4 - SS 16 M RUN #15 星野 真隆 16yラン,TOUCHDOWN R8 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 5,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "星野 真隆",
"uniformNo": "15"
}
],
"homeScore": 21,
"visitorScore": 0,
"sequence": 25,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 16,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "5:41",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4&G - SS 5 R FG #7 竹内 空 22yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 7,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
],
"homeScore": 24,
"visitorScore": 0,
"sequence": 56,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 22
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "6:11",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - SS 11 R PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 11yパス,TOUCHDOWN P20 ⏎ Extra Point,#18 大橋 功典 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 13,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "宜本 潤平",
"uniformNo": "9"
}
],
"homeScore": 31,
"visitorScore": 0,
"sequence": 96,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 11,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "大橋 功典",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "伊藤 雅恭",
"uniformNo": "22"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "0:44",
"teamId": "01KMGDPQ5C07ZRCRP9MY0RJ5WM",
"teamName": "OrientalBioシルバースター",
"scoreType": "td",
"description": "1 & G - NR 5 R PASS #5 Conor Regan → #3 Kasey Hawthorne 5yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD ⏎ +Penalty SS ディレイ・オブ・ゲーム 5y 罰退",
"driveSequence": 16,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Conor Regan",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Kasey Hawthorne",
"uniformNo": "3"
}
],
"homeScore": 31,
"visitorScore": 7,
"sequence": 112,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 5,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "梅垣 光理",
"uniformNo": "4"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "holder",
"playerName": "小林 一輝",
"uniformNo": "8"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
20 ドライブ / ドライブ配下プレー 141
#1ノジマ相模原ライズ1QSS 35kickoff → td6 plays / 75 yds / 1:42
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | SS 35 | kickoff | 0 | SS 35 Kick-off キック ,タッチバック | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | NR 25 | run | 8 | 1 & 10 - NR 25 R RUN #28 吉澤 祥 8yラン(#7 中谷 友哉) | |
| 3 | 1Q | 2 & 2 | NR 33 | pass | 4 | 2 & 2 - NR 33 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 4yパス(#24 早川 歩夢) P1 | |
| 4 | 1Q | 1 & 10 | NR 37 | run | 38 | 1 & 10 - NR 37 R RUN #28 吉澤 祥 38yラン(#7 中谷 友哉) R2 | |
| 5 | 1Q | 1 & 10 | SS 25 | pass | 5 | 1 & 10 - SS 25 M PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 5yパス(#32 髙橋 広暉) | |
| 6 | 1Q | 2 & 5 | SS 20 | pass | 20 |
| 2 & 5 - SS 20 L PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 20yパス,TOUCHDOWN P3 ⏎ +Penalty SS #11 オフサイド (ディクライン) ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 7 | 1Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 1Q 1:42 #6 Palandech Kurt→#23 Cota Chase, 20yd, PASS (#7 竹内 空, Kick) [5回 75y, 1:42] 7 0 |
#2OrientalBioシルバースター1QNR 35kickoff → punt5 plays / -1 yds / 1:28
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 9 | 1Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 1 | 1 & 10 - SS 25 L RUN #3 Kasey Hawthorne 1yラン(#93 佐久間 広樹) | |
| 10 | 1Q | 2 & 9 | SS 26 | pass | 0 | 2 & 9 - SS 26 L PASS #5 Conor Regan パス失敗 | |
| 11 | 1Q | 3 & 9 | SS 26 | pass | -2 | 3 & 9 - SS 26 L PASS #5 Conor Regan → #23 鈴木 大登 -2yパス(#5 田中 喜貴) | |
| 12 | 1Q | 4 & 11 | SS 24 | punt | 0 | 4 & 11 - SS 24 M PUNT #17 青木 大介 パント …NR 43,#23 Cota Chase 0yリターン(#36 瀬戸 温人) |
#3ノジマ相模原ライズ1QNR 43punt → td8 plays / 57 yds / 3:26
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1Q | 1 & 10 | NR 43 | run | 7 | 1 & 10 - NR 43 R RUN #42 清水 誠 7yラン(#25 小泉 駿平) | |
| 14 | 1Q | 2 & 3 | NR 50 | run | 5 | 2 & 3 - NR 50 M RUN #42 清水 誠 5yラン(#20 増山 颯兵,#99 Dougladson Subtyl) R4 | |
| 15 | 1Q | 1 & 10 | SS 45 | run | 8 | 1 & 10 - SS 45 M RUN #42 清水 誠 8yラン(#12 曽我部 裕貴) | |
| 16 | 1Q | 2 & 2 | SS 37 | run | 7 | 2 & 2 - SS 37 L RUN #6 Palandech Kurt 7yラン(#55 石戸 和真) R5 | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | SS 30 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 30 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 18 | 1Q | 2 & 10 | SS 30 | run | 4 | 2 & 10 - SS 30 L RUN #15 星野 真隆 4yラン | |
| 19 | 1Q | 3 & 6 | SS 26 | run | 12 | 3 & 6 - SS 26 M RUN #28 吉澤 祥 12yラン(#20 増山 颯兵) R6 | |
| 20 | 1Q | 1 & 10 | SS 14 | pass | 14 |
| 1 & 10 - SS 14 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 14yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 21 | 1Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 1Q 6:36 #6 Palandech Kurt→#23 Cota Chase, 14yd, PASS (#7 竹内 空, Kick) [8回 57y, 3:26] 14 0 |
#4OrientalBioシルバースター1QNR 35kickoff → interception2 plays / 0 yds / 0:18
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …SS 0,#3 Kasey Hawthorne 18yリターン(#10 伊藤 圭吾) | |
| 23 | 1Q | 1 & 10 | SS 18 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 18 R PASS #5 Conor Regan パス失敗,INTERCEPT #38 宮本 侑知 …SS 34,12yリターン |
#5ノジマ相模原ライズ1QSS 22interception → td2 plays / 22 yds / 0:35
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1Q | 1 & 10 | SS 22 | run | 6 | 1 & 10 - SS 22 R RUN #15 星野 真隆 6yラン(#11 Damian Mcelwee) | |
| 25 | 1Q | 2 & 4 | SS 16 | run | 16 |
| 2 & 4 - SS 16 M RUN #15 星野 真隆 16yラン,TOUCHDOWN R8 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 26 | 1Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 1Q 7:29 #15 星野 真隆, 16yd, RUN (#7 竹内 空, Kick) [2回 22y, 0:35] 21 0 |
#6OrientalBioシルバースター1QNR 35kickoff → downs11 plays / 65 yds / 4:36
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 28 | 1Q | 1 & 10 | SS 25 | penalty | 0 | 1 & 10 - SS 25 +Penalty SS ディレイ・オブ・ゲーム 5y 罰退 | |
| 29 | 1Q | 1 & 15 | SS 20 | pass | 23 | 1 & 15 - SS 20 L PASS #5 Conor Regan → #3 Kasey Hawthorne 23yパス(#3 岩﨑 匠) P1 | |
| 30 | 1Q | 1 & 10 | SS 43 | run | 0 | 1 & 10 - SS 43 L RUN #23 鈴木 大登 0yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 31 | 1Q | 2 & 10 | SS 43 | pass | 19 | 2 & 10 - SS 43 L PASS #5 Conor Regan → #3 Kasey Hawthorne 19yパス(#3 岩﨑 匠) P2 | |
| 32 | 1Q | 1 & 10 | NR 38 | pass | 8 | 1 & 10 - NR 38 M PASS #5 Conor Regan → #23 鈴木 大登 8yパス(#32 永田 大河) | |
| 33 | 1Q | 2 & 2 | NR 30 | run | 7 | 2 & 2 - NR 30 L RUN #3 Kasey Hawthorne 7yラン(#0 守屋 圭) R3 | |
| 34 | 1Q | 1 & 10 | NR 23 | pass | 5 | 1 & 10 - NR 23 L PASS #5 Conor Regan → #81 佐藤 優哉 5yパス(#8 Johnson Ravon) | |
| 35 | 1Q | 2 & 5 | NR 18 | run | 4 | 2 & 5 - NR 18 R RUN #16 鈴木 里空 4yラン(#54 梶川 雄貴) | |
| 36 | 1Q | 3 & 1 | NR 14 | run | -1 | 3 & 1 - NR 14 R RUN #16 鈴木 里空 -1yラン(#0 守屋 圭) | |
| 37 | 2Q | 4 & 2 | NR 15 | pass | 0 | 4 & 2 - NR 15 R PASS #5 Conor Regan パス失敗 |
#7ノジマ相模原ライズ2QNR 15downs → fg19 plays / 80 yds / 5:36
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2Q | 1 & 10 | NR 15 | run | 4 | 1 & 10 - NR 15 L RUN #28 吉澤 祥 4yラン(#11 Damian Mcelwee) | |
| 39 | 2Q | 2 & 6 | NR 19 | run | 3 | 2 & 6 - NR 19 L RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#20 増山 颯兵) | |
| 40 | 2Q | 3 & 3 | NR 22 | run | 3 | 3 & 3 - NR 22 L RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#55 石戸 和真) R9 | |
| 41 | 2Q | 1 & 10 | NR 25 | run | 8 | 1 & 10 - NR 25 L RUN #6 Palandech Kurt 8yラン(#11 Damian Mcelwee) | |
| 42 | 2Q | 2 & 2 | NR 33 | run | 1 | 2 & 2 - NR 33 L RUN #42 清水 誠 1yラン(#11 Damian Mcelwee) | |
| 43 | 2Q | 3 & 1 | NR 34 | run | 7 | 3 & 1 - NR 34 L RUN #42 清水 誠 7yラン(#9 栁澤 拓弥) R10 | |
| 44 | 2Q | 1 & 10 | NR 41 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 41 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 45 | 2Q | 2 & 10 | NR 41 | run | 12 | 2 & 10 - NR 41 M RUN #15 星野 真隆 12yラン(#9 栁澤 拓弥) R11 | |
| 46 | 2Q | 1 & 10 | SS 47 | run | 9 | 1 & 10 - SS 47 M RUN #15 星野 真隆 9yラン(#20 増山 颯兵) | |
| 47 | 2Q | 2 & 1 | SS 38 | run | 5 | 2 & 1 - SS 38 L RUN #15 星野 真隆 5yラン(#20 増山 颯兵,#99 Dougladson Subtyl) R12 | |
| 48 | 2Q | 1 & 10 | SS 33 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 33 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 49 | 2Q | 2 & 10 | SS 33 | run | 17 | 2 & 10 - SS 33 L RUN #6 Palandech Kurt 17yラン(#7 中谷 友哉,#37 岸本 佑) R13 | |
| 50 | 2Q | 1 & 10 | SS 16 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 16 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 51 | 2Q | 2 & 10 | SS 16 | run | 11 | 2 & 10 - SS 16 R RUN #42 清水 誠 11yラン(#32 髙橋 広暉) R14 | |
| 52 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 53 | 2Q | 1 & G | SS 5 | pass | 0 | 1&G - SS 5 R PASS #18 大橋 功典 パス失敗 | |
| 54 | 2Q | 2 & G | SS 5 | pass | 0 | 2&G - SS 5 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 55 | 2Q | 3 & G | SS 5 | pass | 0 | 3&G - SS 5 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 56 | 2Q | 4 & G | SS 5 | fg | 0 |
| 4&G - SS 5 R FG #7 竹内 空 22yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
#8OrientalBioシルバースター2QNR 35kickoff → punt9 plays / 12 yds / 4:07
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,#3 Kasey Hawthorne フェアキャッチ | |
| 58 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター2回目 | |
| 59 | 2Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 3 | 1 & 10 - SS 25 L RUN #23 鈴木 大登 3yラン(#54 梶川 雄貴) | |
| 60 | 2Q | 2 & 7 | SS 28 | pass | 4 | 2 & 7 - SS 28 L PASS #5 Conor Regan → #19 内田 一康 4yパス(#8 Johnson Ravon) | |
| 61 | 2Q | 3 & 3 | SS 32 | pass | 8 | 3 & 3 - SS 32 L PASS #5 Conor Regan → #3 Kasey Hawthorne 8yパス P4 | |
| 62 | 2Q | 1 & 10 | SS 40 | run | 8 | 1 & 10 - SS 40 L RUN #3 Kasey Hawthorne 8yラン(#39 佐久間 徹) | |
| 63 | 2Q | 2 & 2 | SS 48 | run | 1 | 2 & 2 - SS 48 M RUN #23 鈴木 大登 1yラン(#0 守屋 圭) | |
| 64 | 2Q | 3 & 1 | SS 49 | sack | -12 | 3 & 1 - SS 49 M RUN #5 Conor Regan QBサック -12yロス(#54 梶川 雄貴) | |
| 65 | 2Q | 4 & 13 | SS 37 | punt | 0 | 4 & 13 - SS 37 M PUNT #17 青木 大介 パント …NR 29,#9 宜本 潤平 11yリターン |
#9ノジマ相模原ライズ2QNR 40punt → interception2 plays / 6 yds / 0:17
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2Q | 1 & 10 | NR 40 | run | 6 | 1 & 10 - NR 40 R RUN #15 星野 真隆 6yラン(#9 栁澤 拓弥) | |
| 67 | 2Q | 2 & 4 | NR 46 | pass | 0 | 2 & 4 - NR 46 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗,INTERCEPT #24 早川 歩夢 …SS 42,0yリターン |
#10OrientalBioシルバースター2QSS 42interception → interception1 plays / 0 yds / 0:07
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2Q | 1 & 10 | SS 42 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 42 L PASS #5 Conor Regan パス失敗,INTERCEPT #27 松井 悠太 …NR 32,0yリターン |
#11ノジマ相模原ライズ2QNR 32interception → half_end12 plays / 63 yds / 1:48
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2Q | 1 & 10 | NR 32 | pass | 4 | 1 & 10 - NR 32 R PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 4yパス(#20 増山 颯兵) | |
| 70 | 2Q | 2 & 6 | NR 36 | pass | 0 | 2 & 6 - NR 36 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 71 | 2Q | 3 & 6 | NR 36 | pass | 41 | 3 & 6 - NR 36 L PASS #6 Palandech Kurt → #22 伊藤 雅恭 41yパス(#12 曽我部 裕貴) P15 | |
| 72 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ1回目 | |
| 73 | 2Q | 1 & 10 | SS 23 | run | 0 | 1 & 10 - SS 23 L RUN #15 星野 真隆 0yラン(#25 小泉 駿平) | |
| 74 | 2Q | 2 & 10 | SS 23 | pass | 8 | 2 & 10 - SS 23 L PASS #6 Palandech Kurt → #1 衣笠 吉彦 8yパス(#24 早川 歩夢) | |
| 75 | 2Q | 3 & 2 | SS 15 | run | 7 | 3 & 2 - SS 15 L RUN #15 星野 真隆 7yラン(#9 栁澤 拓弥) R16 | |
| 76 | 2Q | 1 & G | SS 8 | run | 3 | 1 & G - SS 8 L RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#20 増山 颯兵) | |
| 77 | 2Q | 2 & G | SS 5 | pass | 0 | 2 & G - SS 5 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 78 | 2Q | 3 & G | SS 5 | run | 0 | 3 & G - SS 5 L RUN #28 吉澤 祥 0yラン(#99 Dougladson Subtyl) | |
| 79 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ2回目 | |
| 80 | 2Q | 4 & G | SS 5 | fg | 0 | 4 & G - SS 5 R FG #7 竹内 空 22yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),No Good |
#12OrientalBioシルバースター3QNR 35kickoff → punt9 plays / 15 yds / 2:45
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #38 宮本 侑知 キック …SS 8,#3 Kasey Hawthorne 22yリターン | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | SS 30 | run | 5 | 1 & 10 - SS 30 R RUN #23 鈴木 大登 5yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 83 | 3Q | 2 & 5 | SS 35 | pass | 6 | 2 & 5 - SS 35 M PASS #5 Conor Regan → #81 佐藤 優哉 6yパス(#21 辻 陽輝) P5 | |
| 84 | 3Q | 1 & 10 | SS 41 | run | 1 | 1 & 10 - SS 41 L RUN #3 Kasey Hawthorne 1yラン(#82 齊川 尚之) | |
| 85 | 3Q | 2 & 9 | SS 42 | pass | 0 | 2 & 9 - SS 42 M PASS #5 Conor Regan パス失敗 | |
| 86 | 3Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 87 | 3Q | 3 & 9 | SS 42 | penalty | 0 | 3 & 9 - SS 42 +Penalty SS #23 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 88 | 3Q | 3 & 14 | SS 37 | pass | 3 | 3 & 14 - SS 37 M PASS #5 Conor Regan → #89 伊原 健太郎 3yパス(#24 織田 裕樹) | |
| 89 | 3Q | 4 & 11 | SS 40 | punt | 0 | 4 & 11 - SS 40 R PUNT #17 青木 大介 パント …NR 29,#9 宜本 潤平 21yリターン(#93 石塚 大輝) |
#13ノジマ相模原ライズ3QNR 50punt → td7 plays / 50 yds / 3:26
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3Q | 1 & 10 | NR 50 | run | 0 | 1 & 10 - NR 50 L RUN #28 吉澤 祥 0yラン(#99 Dougladson Subtyl,#2 氏家 倫太郎) | |
| 91 | 3Q | 2 & 10 | NR 50 | run | 15 | 2 & 10 - NR 50 M RUN #28 吉澤 祥 15yラン(#28 長島 佑輔) R17 | |
| 92 | 3Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ1回目 | |
| 93 | 3Q | 1 & 10 | SS 35 | run | 10 | 1 & 10 - SS 35 R RUN #28 吉澤 祥 10yラン(#24 早川 歩夢) R18 | |
| 94 | 3Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 2 | 1 & 10 - SS 25 R RUN #42 清水 誠 2yラン(#99 Dougladson Subtyl) | |
| 95 | 3Q | 2 & 8 | SS 23 | pass | 12 | 2 & 8 - SS 23 M PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 12yパス(#24 早川 歩夢) P19 | |
| 96 | 3Q | 1 & 10 | SS 11 | pass | 11 |
| 1 & 10 - SS 11 R PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 11yパス,TOUCHDOWN P20 ⏎ Extra Point,#18 大橋 功典 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 97 | 3Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 3Q 6:11 #6 Palandech Kurt→#9 宜本 潤平, 11yd, PASS (#18 大橋 功典, Kick) [6回 50y, 3:26] 31 0 |
#14OrientalBioシルバースター3QNR 35kickoff → downs8 plays / 44 yds / 3:49
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #38 宮本 侑知 キック …SS 24,#23 鈴木 大登 4yリターン | |
| 99 | 3Q | 1 & 10 | SS 28 | pass | 7 | 1 & 10 - SS 28 M PASS #5 Conor Regan → #8 小林 一輝 7yパス(#32 永田 大河) | |
| 100 | 3Q | 2 & 3 | SS 35 | run | -4 | 2 & 3 - SS 35 L RUN #3 Kasey Hawthorne -4yラン(#54 梶川 雄貴) | |
| 101 | 3Q | 3 & 7 | SS 31 | pass | 39 | 3 & 7 - SS 31 L PASS #5 Conor Regan → #8 小林 一輝 39yパス P6 | |
| 102 | 3Q | 1 & 10 | NR 30 | run | 3 | 1 & 10 - NR 30 R RUN #23 鈴木 大登 3yラン(#47 寺林 翼) | |
| 103 | 3Q | 2 & 7 | NR 27 | pass | -1 | 2 & 7 - NR 27 R PASS #5 Conor Regan → #3 Kasey Hawthorne -1yパス(#32 永田 大河) | |
| 104 | 3Q | 3 & 8 | NR 28 | pass | 0 | 3 & 8 - NR 28 L PASS #5 Conor Regan パス失敗 | |
