個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #6
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| サック | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 29 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 2929位/62 |
| 平均 | — | 記録なし | 記録なし | 14.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 14.510位/17 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| 最長 | 0 | 記録なし | 記録なし | 16 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1636位タイ/62 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 29 |