個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #10
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 3 | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 3 | 4 | · | · | 1548位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 11 | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 17 | 2 | · | · | 3548位/81 |
| 1キャリー平均 | 3.7 | 1.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1.0 | 5.7 | 0.5 | · | · | 2.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 2 | · | · | 581位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 24 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 4 | 14 | · | · | 4293位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 12.0 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 4.0 | 7.0 | · | · | 8.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 2239位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 2214位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 35 | 42 | 2 |