個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | · | 1135位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 14 | · | 14129位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | — | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 14.0 | · | 14.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0.5 | 0.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| アシスト | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 2150位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12 | 記録なし | 0 | · | 1249位タイ/62 |
| 平均 | — | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12.0 | 記録なし | — | · | 12.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12 | 記録なし | 0 | · | 1247位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 14 | 1 | 12 |