個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #30
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | · | · | 4713位/98 |
| 獲得ヤード | 27 | 16 | 7 | 5 | 48 | 2 | 40 | 0 | · | · | 14519位/81 |
| 1キャリー平均 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 4.4 | — | · | · | 3.123位/28 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 117位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | · | · | 946位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 3 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | · | · | 5868位/150 |
| 1キャッチ平均 | 3.0 | 23.0 | 4.0 | 5.0 | — | 1.0 | 9.0 | 2.0 | · | · | 6.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | · | · | 610位タイ/77 |
| リターンヤード | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | · | · | 7715位/57 |
| 平均 | 16.0 | 13.5 | — | — | — | 11.0 | — | 7.0 | · | · | 12.8規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 16位タイ/11 |
| 最長 | 20 | ★27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | · | · | 2712位タイ/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | · | 415位タイ/54 |
| リターンヤード | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | · | · | 1825位/38 |
| 平均 | 18.0 | 1.0 | — | — | — | — | -1.0 | 0.0 | · | · | 4.5規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | · | · | 14位タイ/14 |
| 最長 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1819位タイ/40 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 145 | 58 | 77 | 18 |