個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #33 → 東京ガスクリエイターズ #0(第6節〜)
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | · | 20.543位/386 |
| ソロ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | · | 1644位タイ/357 |
| アシスト | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | · | 915位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2チーム計 | 9 | 20.5 |
| 4 | 8.5 | ||
| 5 | 12 |