個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #34
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | · | 1531位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 3 | 7 | 21 | 0 | 22 | 47 | 8 | 9 | 0 | · | 11745位/154 |
| 1キャッチ平均 | 3.0 | 7.0 | 21.0 | — | 11.0 | 11.8 | 2.0 | 4.5 | — | · | 7.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 129位タイ/59 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1544位タイ/62 |
| 平均 | — | — | — | — | 15.0 | — | — | — | — | · | 15.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1540位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | ★2 | 1 | 1 | ★5 | 1 | · | 113位/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29 | 0 | · | 4114位タイ/39 |
| 平均 | — | — | — | 0.0 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | · | 3.7規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | · | 23位/14 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | · | 927位タイ/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 117 | 1 | 15 | 41 |