個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #89
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1135位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | · | 7143位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | — | 7.0 | — | · | 7.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 117位タイ/22 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | — | 43.0 | — | · | 43.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | — | 30.0 | — | · | 30.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | · | 4316位タイ/22 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 7 | 1 | 1 |