個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 18 | 5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2322位/35 |
| 成功数 | 7 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1022位/35 |
| 成功率 | 38.9% | 60.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 43.5%規定未満 |
| 獲得ヤード | 60 | 17 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 7723位/34 |
| 1パス平均 | 3.3 | 3.4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 被INT | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 2— |
| レーティング | 55.8 | 48.6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 54.2規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | -4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | -4— |
| 1キャリー平均 | — | -4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | -4.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 77 |