個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #29
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 50 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 5010位タイ/39 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 50 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 504位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 50 |