個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #34
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス10/31 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | · | · | 587位/98 |
| 獲得ヤード | 15 | 14 | 20 | 24 | 47 | 24 | 18 | 59 | · | · | 22112位/81 |
| 1キャリー平均 | 7.5 | 2.3 | 4.0 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 2.6 | 6.6 | · | · | 3.819位/28 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | 117位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | · | · | 946位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | · | · | 34100位/150 |
| 1キャッチ平均 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | — | 3.0 | — | — | · | · | 3.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | ★4 | 0 | 0 | 0 | · | · | 610位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 16 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | · | · | 10413位/57 |
| 平均 | — | — | 16.0 | 22.0 | 16.5 | — | — | — | · | · | 17.36位/14 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 16 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2515位タイ/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 221 | 34 | 1 | 104 |