個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #81
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | · | 357位/161 |
| 獲得ヤード | 17 | 51 | 14 | 27 | 64 | 2 | 25 | 72 | 37 | · | 30916位/154 |
| 1キャッチ平均 | 5.7 | 8.5 | 4.7 | 4.5 | 16.0 | 2.0 | 25.0 | 12.0 | 7.4 | · | 8.824位/26 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 312位タイ/59 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 309 | 1 |