個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #8
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 2 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 2122位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 7 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 7143位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 3.5 | 記録なし | — | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | · | 3.5規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 0— |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | · | 2249位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | · | 2226位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 0— |
| サック | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 7 | 2 |