個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 4 | 1 | 記録なし | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | · | 1436位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 27 | 31 | 記録なし | 10 | 7 | 17 | 5 | 47 | · | 14437位/154 |
| 1キャッチ平均 | 6.8 | 31.0 | 記録なし | 5.0 | 7.0 | 17.0 | 5.0 | 11.8 | · | 10.3規定未満 |
| TD | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 129位タイ/59 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 144 |