個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #22
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 記録なし | 5 | · | · | · | 3125位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 13 | 13 | 14 | 45 | 21 | 記録なし | 13 | · | · | · | 11925位/81 |
| 1キャリー平均 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 7.5 | 7.0 | 記録なし | 2.6 | · | · | · | 3.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 0 | · | · | · | 29位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | · | · | · | 494位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 13 | -1 | 0 | 0 | 10 | 記録なし | 0 | · | · | · | 22113位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 13.0 | -1.0 | 0.0 | — | 10.0 | 記録なし | — | · | · | · | 5.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 119 | 22 |