個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #29
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 281位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 476位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 2.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 2.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 |