個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #40
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6 | 3 | 5.5 | · | · | · | 27.59位/376 |
| ソロ | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | · | · | · | 2410位/348 |
| アシスト | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | · | · | · | 725位タイ/264 |
| サック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 124位タイ/68 |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | · | 172位タイ/141 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 28位タイ/63 |
| リターンヤード | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 653位/34 |
| 最長 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 365位/34 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 157位/57 |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | · | · | · | 1.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 157位/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 27.5 | 65 | 1 |