個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | · | 2217位/161 |
| 獲得ヤード | 36 | 4 | 51 | 0 | 33 | 40 | 24 | 16 | · | 20420位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 7.2 | 4.0 | 12.8 | — | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | · | 9.322位/26 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 215位タイ/59 |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | · | 3625位/62 |
| 平均 | 14.0 | — | — | — | 22.0 | — | — | — | · | 18.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | · | 2223位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 513位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 7 | 14 | ★66 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 874位/39 |
| 平均 | — | 3.5 | 7.0 | 66.0 | — | — | — | — | · | 17.4規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 9 | 7 | ★66 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 662位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 204 | 1 | 36 | 87 |