個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #0
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸11/1 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 記録なし | 7 | 2 | · | · | 1451位/98 |
| 獲得ヤード | -1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 記録なし | 40 | 5 | · | · | 5741位/81 |
| 1キャリー平均 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | — | 5.0 | 記録なし | 5.7 | 2.5 | · | · | 4.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 3 | · | · | 3149位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 0.0 | — | — | — | — | 記録なし | — | 3.0 | · | · | 1.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 0.5 | · | · | 2.5223位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 2214位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0.5 | · | · | 0.5138位タイ/141 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 129位タイ/54 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | 0.0 | 記録なし | — | — | · | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 57 | 3 | 2.5 |