個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パント | |||||||||||
| 回数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | · | 1112位/22 |
| 飛距離 | 34.5 | — | — | — | — | 42.0 | — | 42.0 | 39.0 | · | 40.47位/15 |
| NET | 34.5 | — | — | — | — | 28.5 | — | 41.7 | 26.0 | · | 36.56位/15 |
| 最長 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 49 | 39 | · | 4911位タイ/22 |
| In20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | · | 113位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パント 回数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 11 |