個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #14
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸11/1 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 771位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | — | — | — | 7.0 | — | — | — | 記録なし | · | · | 7.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 記録なし | · | · | 1526位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 65 | 10 | 21 | 7 | 7 | 5 | 18 | 記録なし | · | · | 13332位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 13.0 | 5.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 記録なし | · | · | 8.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | 133 | 1 |