個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #25
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | ★1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 4 | 記録なし | 2 | · | 86位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 27 | 記録なし | 記録なし | 3 | 4 | 記録なし | 16 | · | 5010位タイ/39 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 27.0 | 記録なし | 記録なし | 3.0 | 1.0 | 記録なし | 8.0 | · | 6.33位/9 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | ★27 | 記録なし | 記録なし | 3 | 7 | 記録なし | 10 | · | 2710位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 50 |