個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #21
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸11/1 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 11 | 8 | 記録なし | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | · | · | 4018位/98 |
| 獲得ヤード | 50 | 25 | 記録なし | 7 | 15 | 1 | 63 | 51 | · | · | 21214位/81 |
| 1キャリー平均 | 4.5 | 3.1 | 記録なし | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 12.6 | 6.4 | · | · | 5.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 4 | 1 | 記録なし | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 946位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 25 | -5 | 記録なし | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | · | · | 5671位/150 |
| 1キャッチ平均 | 6.3 | -5.0 | 記録なし | 3.3 | — | 26.0 | — | — | · | · | 6.2規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 126位タイ/54 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 2 | 2 | 記録なし | ★4 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 84位タイ/77 |
| リターンヤード | 35 | 43 | 記録なし | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1488位/57 |
| 平均 | 17.5 | 21.5 | 記録なし | 17.5 | — | — | — | — | · | · | 18.55位/14 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 24 | 25 | 記録なし | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2515位タイ/57 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 212 | 56 | 148 |