個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 2 | 記録なし | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 記録なし | · | 11107位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 記録なし | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | · | 8118位タイ/357 |
| アシスト | 2 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 記録なし | · | 642位タイ/272 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 126位タイ/69 |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 179位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| 平均 | 0.0 | 記録なし | — | — | — | — | — | — | 記録なし | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 |