個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #81
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 3 | 記録なし | · | 861位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 48 | 6 | 記録なし | · | 6175位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | — | 記録なし | 7.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12.0 | 2.0 | 記録なし | · | 7.6規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 61 | 1 |