個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #13
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | · | 954位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 8 | 20 | ★94 | -1 | · | 12143位/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | 8.0 | 6.7 | 23.5 | -1.0 | · | 13.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | · | 710位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 38 | 16 | 0 | 50 | 39 | 0 | · | 14311位/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12.7 | 16.0 | — | 25.0 | 39.0 | — | · | 20.4規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 20 | 16 | 0 | 33 | 39 | 0 | · | 3910位/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | · | 610位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | · | -3— |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1.5 | 0.0 | — | 0.0 | -3.0 | — | · | -0.5規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 238位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 121 | 143 |