個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #7
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | · | 2421位タイ/386 |
| ソロ | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | · | 2118位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | · | 642位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 179位タイ/149 |
| インターセプト | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | · | 2113位/35 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | · | 2110位/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ★4 | · | 114位/83 |
| リターンヤード | 0 | 16 | 0 | 20 | 49 | ★118 | 66 | 59 | · | 3282位/62 |
| 平均 | — | 16.0 | — | 20.0 | 49.0 | 59.0 | 33.0 | 14.8 | · | 29.8規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 16 | 0 | 20 | 49 | ★99 | 43 | 24 | · | 991位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 11位タイ/6 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 24 | 21 | 328 |