個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #85
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 1 | 3 | 2 | 記録なし | 1 | 2 | 3 | 2 | · | 1629位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 22 | 11 | 39 | 21 | 記録なし | -3 | 63 | 22 | -1 | · | 17431位/154 |
| 1キャッチ平均 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 10.5 | 記録なし | -3.0 | 31.5 | 7.3 | -0.5 | · | 10.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 312位タイ/59 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0.5 | 0 | · | 1.5272位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 記録なし | 3 | 0 | 0 | 3 | · | 95位/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | ★67 | 27 | 記録なし | ★128 | 0 | 0 | 69 | · | 2913位/62 |
| 平均 | — | — | 33.5 | 27.0 | 記録なし | 42.7 | — | — | 23.0 | · | 32.31位/17 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | ★38 | 27 | 記録なし | ★69 | 0 | 0 | 33 | · | 698位/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | 0.0 | — | — | — | 記録なし | — | — | — | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | ★1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 14位タイ/14 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 174 | 1.5 | 291 |