個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #3
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | · | · | 2039位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 13 | 3 | · | · | 5145位/81 |
| 1キャリー平均 | — | — | 0.0 | — | 2.9 | 2.4 | 4.3 | 1.0 | · | · | 2.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | · | · | 1623位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 16 | 14 | 43 | 34 | 8 | 21 | 9 | 12 | · | · | 15728位/150 |
| 1キャッチ平均 | 8.0 | 7.0 | 14.3 | 17.0 | 4.0 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | · | · | 9.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 51 | 157 |