個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #15
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | · | 1629位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 31 | 73 | 56 | 7 | 35 | · | 20420位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.0 | 10.3 | 14.6 | 18.7 | 7.0 | 11.7 | · | 12.8規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 215位タイ/59 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1446位タイ/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 14.0 | — | — | — | — | · | 14.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1442位タイ/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 204 | 14 |