個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 5 | 21 | 記録なし | 16 | ★36 | 18 | ★46 | · | · | 1427位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 2 | 11 | 記録なし | 8 | 20 | 13 | 20 | · | · | 748位/35 |
| 成功率 | 記録なし | 40.0% | 52.4% | 記録なし | 50.0% | 55.6% | 72.2% | 43.5% | · | · | 52.1%12位/15 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 4 | 184 | 記録なし | 103 | 184 | 113 | 139 | · | · | 7278位タイ/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 0.8 | 8.8 | 記録なし | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 3.0 | · | · | 5.113位/15 |
| TD | 記録なし | 0 | 2 | 記録なし | 0 | 1 | 1 | 0 | · | · | 411位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 2 | 1 | 1 | 3 | · | · | 8— |
| レーティング | 記録なし | 6.7 | 157.4 | 記録なし | 79.1 | 102.1 | 132.2 | 55.8 | · | · | 93.113位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 0 | 2 | 記録なし | 2 | 4 | 1 | 2 | · | · | 1154位/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | -15 | 12 | 5 | -27 | · | · | -25— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | — | 0.0 | 記録なし | -7.5 | 3.0 | 5.0 | -13.5 | · | · | -2.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 727 |