個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #31
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 6.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | · | 30.59位/386 |
| ソロ | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | · | 269位タイ/357 |
| アシスト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | · | 915位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | · | 246位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | ★1 | ★1 | 0 | 0 | · | 33位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | · | 2412位/35 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | · | 1712位タイ/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 30.5 | 24 |