個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #32
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI10/31 | 第11節vs IBM11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 5 | 6 | 10 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | · | · | 2828位/98 |
| 獲得ヤード | 18 | 7 | 46 | 36 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 11 | · | · | 11826位/81 |
| 1キャリー平均 | 3.0 | 1.4 | 7.7 | 3.6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 11.0 | · | · | 4.2規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | · | · | 581位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 8 | -3 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 17 | · | · | 22113位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 8.0 | -3.0 | — | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5.7 | · | · | 4.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
| 平均 | — | 0.0 | — | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | · | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | ★1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 16位タイ/11 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 118 | 22 |