個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #0
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス10/31 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 6 | 3 | 5 | 記録なし | 6 | 5 | 2.5 | 4.5 | · | · | 325位/376 |
| ソロ | 6 | 2 | 5 | 記録なし | 6 | 4 | 2 | 4 | · | · | 294位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 2 | 1 | 1 | · | · | 635位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | ★2 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 240位タイ/141 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | ★1 | · | · | 120位タイ/63 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 32 |