個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #3
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 記録なし | 2 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 499位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 3 | 記録なし | 36 | 5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 4493位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 3.0 | 記録なし | 18.0 | 5.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 11.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 44 |