個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パント | |||||||||||
| 回数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | · | 255位タイ/22 |
| 飛距離 | 43.5 | 40.7 | 41.8 | 48.0 | 37.7 | 35.5 | 43.0 | 49.0 | 38.0 | · | 41.64位/15 |
| NET | 38.5 | 39.0 | 41.5 | 42.0 | 15.7 | 32.0 | 44.8 | 49.0 | 38.0 | · | 37.44位/15 |
| 最長 | 48 | 51 | 50 | 48 | 48 | 39 | 54 | 49 | 40 | · | 548位/22 |
| In20 | 0 | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 34位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 110位タイ/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パント 回数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 25 |