個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #79
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 |