個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #22
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 3.5 | 記録なし | 4 | 2 | 記録なし | 0.5 | 1.5 | 記録なし | 1 | · | 12.588位タイ/386 |
| ソロ | 3 | 記録なし | 4 | 2 | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 1 | · | 1183位タイ/357 |
| アシスト | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 1 | 記録なし | 0 | · | 3103位タイ/272 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 12.5 |