個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 1 | 2 | 1 | ★6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ★3 | · | 189位タイ/22 |
| 飛距離 | 55.0 | 48.0 | 38.0 | 44.3 | 54.0 | 56.5 | 38.0 | 57.0 | 32.0 | · | 45.21位/15 |
| NET | 37.0 | 39.5 | 38.0 | 38.5 | 54.0 | 56.5 | 38.0 | 57.0 | 32.0 | · | 41.31位/15 |
| 最長 | 55 | 53 | 38 | ★60 | 54 | ★69 | 38 | 57 | 39 | · | 691位/22 |
| In20 | 0 | 1 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | · | 41位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 1 | 0 | 0 | · | 33位タイ/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 18 |