個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #10
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原11/3 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 132位タイ/35 |
| 成功数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 131位タイ/35 |
| 成功率 | — | — | 100.0% | — | — | — | — | — | · | · | 100.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 4528位/34 |
| 1パス平均 | — | — | 45.0 | — | — | — | — | — | · | · | 45.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 被INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レーティング | — | — | 478.0 | — | — | — | — | — | · | · | 478.0規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | · | · | 860位タイ/98 |
| 獲得ヤード | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | · | · | 2058位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | -4.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 4.0 | 2.5 | 7.0 | · | · | 2.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | · | · | 307位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 81 | 26 | 91 | 12 | 76 | 14 | 55 | ★133 | · | · | 4887位/150 |
| 1キャッチ平均 | 13.5 | 6.5 | 22.8 | 12.0 | 15.2 | 7.0 | 18.3 | 26.6 | · | · | 16.33位/24 |
| TD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | · | · | 64位タイ/54 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 2239位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 2214位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | 514位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 | · | · | 10612位/57 |
| 平均 | — | 15.0 | — | 25.0 | — | — | — | 26.0 | · | · | 21.2規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | · | · | 2614位/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | · | · | 317位タイ/54 |
| リターンヤード | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | · | · | 2122位タイ/38 |
| 平均 | — | 6.0 | — | — | — | 9.0 | — | 6.0 | · | · | 7.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | · | · | 927位タイ/40 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20 | 45 | 488 | 2 | 106 | 21 |