個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原11/3 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 1 | 記録なし | 5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12 | 記録なし | · | · | 1824位/35 |
| 成功数 | 0 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | · | · | 627位/35 |
| 成功率 | 0.0% | 記録なし | 40.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 33.3% | 記録なし | · | · | 33.3%規定未満 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 11 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 63 | 記録なし | · | · | 7424位/34 |
| 1パス平均 | 0.0 | 記録なし | 2.2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5.3 | 記録なし | · | · | 4.1規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | · | · | 118位タイ/21 |
| 被INT | 1 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 3— |
| レーティング | -200.0 | 記録なし | -21.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 104.9 | 記録なし | · | · | 52.9規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 記録なし | · | · | 569位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 29 | 記録なし | · | · | 2949位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | — | 記録なし | 0.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.7 | 記録なし | · | · | 5.8規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 29 | 74 |