個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #81
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸11/15 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | · | 3109位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 8 | 記録なし | 7 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 6 | 記録なし | · | 21119位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 8.0 | 記録なし | 7.0 | — | 記録なし | 記録なし | — | 6.0 | 記録なし | · | 7.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 記録なし | 0 | 0.5 | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 記録なし | · | 2.5238位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 記録なし | · | 2226位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 21 | 2.5 |