個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #1
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 3 | 記録なし | 3 | 記録なし | 4 | 0 | · | · | · | 1055位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 9 | 記録なし | -2 | 記録なし | 1 | 0 | · | · | · | 870位/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 3.0 | 記録なし | -0.7 | 記録なし | 0.3 | — | · | · | · | 0.8規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 14 | · | · | · | 1442位タイ/57 |
| 平均 | 記録なし | — | 記録なし | — | 記録なし | — | 14.0 | · | · | · | 14.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 14 | · | · | · | 1439位タイ/57 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8 | 14 |