個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #14
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名11/3 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | 第7節vs オービック11/22 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 6 | 記録なし | 1 | 記録なし | 1 | 12 | · | · | · | 2023位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 4 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 3 | · | · | · | 823位タイ/35 |
| 成功率 | 記録なし | 66.7% | 記録なし | 0.0% | 記録なし | 100.0% | 25.0% | · | · | · | 40.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 12 | 記録なし | 0 | 記録なし | 6 | 20 | · | · | · | 3830位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 2.0 | 記録なし | 0.0 | 記録なし | 6.0 | 1.7 | · | · | · | 1.9規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | · | 0— |
| 被INT | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | · | · | · | 1— |
| レーティング | 記録なし | 83.5 | 記録なし | 0.0 | 記録なし | 150.4 | 22.3 | · | · | · | 46.0規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 3 | · | · | · | 472位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 0 | 記録なし | 24 | 記録なし | 0 | -8 | · | · | · | 1663位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | — | 記録なし | 24.0 | 記録なし | — | -2.7 | · | · | · | 4.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | · | · | 117位タイ/30 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16 | 38 |