個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #23
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 記録なし | · | 1296位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 記録なし | · | 1183位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | · | 2150位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| インターセプト | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 434位/35 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 434位/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 12 | 4 |