個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #54
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 1 | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 記録なし | 2 | 0.5 | · | 7.5146位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | · | 7128位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | · | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | ★2 | 0 | · | 246位タイ/149 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | · | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | 記録なし | 記録なし | 0.0 | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 7.5 |